平成23年4月19日
東日本電信電話株式会社
第57報(12時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)

| 都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
|---|---|---|---|
| 設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
| 青森県 | 6 | 6 | 4 |
| 岩手県 | 125 | 322 | 32<29> |
| 宮城県 | 216 | 887 | 37<30> |
| 秋田県 | 5 | 5 | 4 |
| 山形県 | 36 | 61 | 19<17> |
| 福島県 | 63 | 128 | 2<2> |
| 茨城県 | 66 | 164 | 8 |
| 栃木県 | 33 | 111 | 17<10> |
| 群馬県 | 25 | 50 | 24<20> |
| 埼玉県 | 28 | 64 | 16<16> |
| 千葉県 | 37 | 75 | 32<32> |
| 東京都 | 11 | 42 | 8<6> |
| 神奈川県 | 8 | 11 | 6<6> |
| 新潟県 | 52 | 70 | 42<6> |
| 山梨県 | 4 | 11 | 4 |
| 長野県 | 9 | 12 | 7<3> |
| 合計 ( )は延べ数 |
724 (1,044) |
2,019 (3,565) |
262<177> (315<200>) |