平成23年4月18日
東日本電信電話株式会社
第56報(12時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)

| 都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
|---|---|---|---|
| 設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
| 青森県 | 6 | 6 | 4 |
| 岩手県 | 126 | 326 | 31<17> |
| 宮城県 | 218 | 902 | 37<30> |
| 秋田県 | 5 | 5 | 4 |
| 山形県 | 36 | 61 | 19<17> |
| 福島県 | 64 | 129 | 2<2> |
| 茨城県 | 71 | 178 | 9 |
| 栃木県 | 33 | 111 | 17<10> |
| 群馬県 | 25 | 50 | 24<20> |
| 埼玉県 | 27 | 61 | 15<15> |
| 千葉県 | 37 | 75 | 32<32> |
| 東京都 | 11 | 42 | 8<6> |
| 神奈川県 | 8 | 11 | 6<6> |
| 新潟県 | 58 | 77 | 43<6> |
| 山梨県 | 4 | 11 | 4 |
| 長野県 | 9 | 12 | 7<3> |
| 合計 ( )は延べ数 |
738 (1,041) |
2,057 (3,557) |
262<164> (312<186>) |