平成23年4月15日
東日本電信電話株式会社
第53報(12時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)

| 都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
|---|---|---|---|
| 設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
| 青森県 | 6 | 6 | 4 |
| 岩手県 | 122 | 326 | 22<1> |
| 宮城県 | 219 | 907 | 34<27> |
| 秋田県 | 5 | 5 | 4 |
| 山形県 | 36 | 61 | 17<17> |
| 福島県 | 63 | 127 | 2<2> |
| 茨城県 | 71 | 178 | 9 |
| 栃木県 | 34 | 114 | 18<11> |
| 群馬県 | 25 | 50 | 24<20> |
| 埼玉県 | 27 | 61 | 15<15> |
| 千葉県 | 37 | 75 | 32<32> |
| 東京都 | 12 | 43 | 10<8> |
| 神奈川県 | 6 | 9 | 4<4> |
| 新潟県 | 60 | 79 | 45<6> |
| 山梨県 | 4 | 11 | 4 |
| 長野県 | 9 | 12 | 7<3> |
| 合計 ( )は延べ数 |
736 (1,034) |
2,064 (3,548) |
251<146> (298<167>) |