平成23年4月14日
東日本電信電話株式会社
第52報(12時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)
都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
---|---|---|---|
設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
青森県 | 6 | 6 | 4 |
岩手県 | 117 | 319 | 22<1> |
宮城県 | 226 | 945 | 34<27> |
秋田県 | 5 | 5 | 4 |
山形県 | 36 | 61 | 16<16> |
福島県 | 63 | 127 | 2<2> |
茨城県 | 72 | 179 | 9 |
栃木県 | 34 | 114 | 18<11> |
群馬県 | 25 | 50 | 24<20> |
埼玉県 | 28 | 62 | 16<16> |
千葉県 | 37 | 75 | 32<32> |
東京都 | 12 | 43 | 10<8> |
神奈川県 | 6 | 9 | 4<4> |
新潟県 | 60 | 79 | 45<6> |
山梨県 | 4 | 11 | 4 |
長野県 | 9 | 12 | 7<3> |
合計 ( )は延べ数 |
740 (1,022) |
2,097 (3,517) |
251<146> (295<164>) |
平成23年3月11日(金)に発生した東日本大震災に伴い、通話の確保を目的として、岩手県・福島県・宮城県内の公衆電話の無料化を実施してまいりましたが、通話環境の整備に伴う公衆電話の現在のご利用状況および特設公衆電話(無料)の拡充が進んだことから、平成23年4月15日(金)0時をもって、公衆電話の無料化を終了いたします。