平成23年4月13日
東日本電信電話株式会社
第51報(15時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)

| 都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
|---|---|---|---|
| 設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
| 青森県 | 7 | 7 | 4 |
| 岩手県 | 117 | 319 | 21 |
| 宮城県 | 224 | 944 | 31<18> |
| 秋田県 | 5 | 5 | 4 |
| 山形県 | 34 | 59 | 14<14> |
| 福島県 | 64 | 131 | 2<2> |
| 茨城県 | 74 | 183 | 11 |
| 栃木県 | 35 | 116 | 19<11> |
| 群馬県 | 26 | 51 | 25<21> |
| 埼玉県 | 28 | 62 | 16<16> |
| 千葉県 | 37 | 75 | 32<32> |
| 東京都 | 11 | 42 | 10<8> |
| 神奈川県 | 6 | 9 | 4<4> |
| 新潟県 | 62 | 81 | 45<6> |
| 山梨県 | 4 | 11 | 4 |
| 長野県 | 9 | 12 | 7<3> |
| 合計 ( )は延べ数 |
743 (1,015) |
2,107 (3,506) |
249<135> (290<152>) |
平成23年3月11日(金)に発生した東日本大震災に伴い、通話の確保を目的として、岩手県・福島県・宮城県内の公衆電話の無料化を実施してまいりましたが、通話環境の整備に伴う公衆電話の現在のご利用状況および特設公衆電話(無料)の拡充が進んだことから、平成23年4月15日(金)午前0時をもって、公衆電話の無料化を終了いたします。