平成23年4月12日
東日本電信電話株式会社
第50報(17時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)

| 都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
|---|---|---|---|
| 設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
| 青森県 | 7 | 7 | 4 |
| 岩手県 | 112 | 309 | 13 |
| 宮城県 | 222 | 942 | 31<18> |
| 秋田県 | 5 | 5 | 4 |
| 山形県 | 33 | 58 | 14<14> |
| 福島県 | 66 | 129 | 2<2> |
| 茨城県 | 76 | 189 | 11 |
| 栃木県 | 38 | 123 | 20<12> |
| 群馬県 | 26 | 49 | 25<21> |
| 埼玉県 | 30 | 68 | 16<16> |
| 千葉県 | 37 | 75 | 32<32> |
| 東京都 | 11 | 42 | 10<8> |
| 神奈川県 | 6 | 9 | 4<4> |
| 新潟県 | 62 | 81 | 47<6> |
| 山梨県 | 4 | 11 | 4 |
| 長野県 | 9 | 12 | 7<3> |
| 合計 ( )は延べ数 |
744 (1,004) |
2,109 (3,481) |
244<136> (284<152>) |
岩手県、宮城県、福島県で公衆電話を無料でご利用いただくことができます。