平成23年4月11日
東日本電信電話株式会社
第49報(12時00分現在)
都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
---|---|---|---|
設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
青森県 | 7 | 7 | 4 |
岩手県 | 112 | 309 | 13 |
宮城県 | 220 | 932 | 29<18> |
秋田県 | 5 | 5 | 4 |
山形県 | 33 | 58 | 12<12> |
福島県 | 62 | 124 | 2<2> |
茨城県 | 80 | 199 | 11 |
栃木県 | 38 | 123 | 20<12> |
群馬県 | 27 | 50 | 26<22> |
埼玉県 | 30 | 68 | 16<16> |
千葉県 | 36 | 73 | 32<32> |
東京都 | 11 | 42 | 10<8> |
神奈川県 | 6 | 9 | 4<4> |
新潟県 | 61 | 80 | 46<6> |
山梨県 | 4 | 11 | 4 |
長野県 | 10 | 13 | 7<3> |
合計 ( )は延べ数 |
742 (994) |
2,103 (3,450) |
240<135> (278<149>) |
岩手県、宮城県、福島県で公衆電話を無料でご利用いただくことができます。