平成23年4月8日
東日本電信電話株式会社
第44報(12時00分現在)
都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
---|---|---|---|
設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
青森県 | 7 | 7 | 4 |
岩手県 | 103 | 303 | 9 |
宮城県 | 220 | 931 | 29<18> |
秋田県 | 5 | 5 | 4 |
山形県 | 32 | 57 | 10<10> |
福島県 | 59 | 127 | 2<2> |
茨城県 | 90 | 231 | 11 |
栃木県 | 39 | 125 | 20<12> |
群馬県 | 24 | 47 | 24<20> |
埼玉県 | 30 | 68 | 17<16> |
千葉県 | 36 | 73 | 30<30> |
東京都 | 11 | 42 | 10<8> |
神奈川県 | 6 | 9 | 4<4> |
新潟県 | 62 | 81 | 51<4> |
山梨県 | 4 | 11 | 4 |
長野県 | 10 | 13 | 7<3> |
合計 ( )は延べ数 |
738 (972) |
2,130 (3,393) |
236<127> (266<140>) |
岩手県、宮城県、福島県で公衆電話を無料でご利用いただくことができます。