平成23年4月7日
東日本電信電話株式会社
第40報(12時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)

| 都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
|---|---|---|---|
| 設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
| 青森県 | 7 | 7 | 4 |
| 岩手県 | 100 | 295 | 8 |
| 宮城県 | 234 | 1,006 | 28<19> |
| 秋田県 | 5 | 5 | 4 |
| 山形県 | 32 | 58 | 8<8> |
| 福島県 | 57 | 142 | 2<2> |
| 茨城県 | 98 | 255 | 12<1> |
| 栃木県 | 39 | 125 | 20<12> |
| 群馬県 | 23 | 46 | 23<19> |
| 埼玉県 | 30 | 68 | 17<17> |
| 千葉県 | 36 | 73 | 30<30> |
| 東京都 | 9 | 38 | 8<6> |
| 神奈川県 | 6 | 9 | 4<4> |
| 新潟県 | 62 | 81 | 51<4> |
| 山梨県 | 5 | 16 | 5 |
| 長野県 | 10 | 13 | 7<3> |
| 合計 ( )は延べ数 |
753 (964) |
2,237 (3,375) |
231<125> (256<137>) |
岩手県、宮城県、福島県で公衆電話を無料でご利用いただくことができます。