平成23年4月6日
東日本電信電話株式会社
第39報(12時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)

| 都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
|---|---|---|---|
| 設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
| 青森県 | 8 | 8 | 4 |
| 岩手県 | 103 | 303 | 5 |
| 宮城県 | 236 | 1,020 | 23<15> |
| 秋田県 | 5 | 5 | 4 |
| 山形県 | 31 | 56 | 5<5> |
| 福島県 | 62 | 148 | 2<2> |
| 茨城県 | 101 | 264 | 12<1> |
| 栃木県 | 42 | 135 | 23<14> |
| 群馬県 | 23 | 46 | 23<19> |
| 埼玉県 | 30 | 68 | 17<16> |
| 千葉県 | 35 | 69 | 29<29> |
| 東京都 | 9 | 38 | 8<6> |
| 神奈川県 | 5 | 8 | 3<3> |
| 新潟県 | 62 | 81 | 51<3> |
| 山梨県 | 4 | 14 | 5 |
| 長野県 | 10 | 13 | 7<3> |
| 合計 ( )は延べ数 |
766 (954) |
2,276 (3,351) |
221<116> (244<127>) |
岩手県、宮城県、福島県で公衆電話を無料でご利用いただくことができます。