平成23年4月5日
東日本電信電話株式会社
第38報(12時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)

| 都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
|---|---|---|---|
| 設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
| 青森県 | 8 | 8 | 4 |
| 岩手県 | 103 | 303 | 5 |
| 宮城県 | 247 | 1,072 | 29<16> |
| 秋田県 | 5 | 5 | 4 |
| 山形県 | 31 | 56 | 5<5> |
| 福島県 | 63 | 153 | 2<2> |
| 茨城県 | 101 | 264 | 12<1> |
| 栃木県 | 42 | 135 | 23<14> |
| 群馬県 | 23 | 46 | 23<19> |
| 埼玉県 | 30 | 68 | 17<16> |
| 千葉県 | 35 | 69 | 27<23> |
| 東京都 | 7 | 36 | 6<4> |
| 神奈川県 | 5 | 8 | 3<3> |
| 新潟県 | 62 | 81 | 51<2> |
| 山梨県 | 4 | 14 | 4 |
| 長野県 | 11 | 15 | 8<4> |
| 合計 ( )は延べ数 |
777 (947) |
2,333 (3,314) |
223<109> (236<117>) |
岩手県、宮城県、福島県で公衆電話を無料でご利用いただくことができます。