平成23年4月1日
東日本電信電話株式会社
第34報(12時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)
都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
---|---|---|---|
設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
青森県 | 8 | 8 | 4 |
岩手県 | 101 | 284 | 4 |
宮城県 | 215 | 963 | 26<13> |
秋田県 | 5 | 5 | 4 |
山形県 | 30 | 55 | 3<3> |
福島県 | 71 | 161 | 2<2> |
茨城県 | 102 | 266 | 13<1> |
栃木県 | 43 | 137 | 24<15> |
群馬県 | 26 | 53 | 23<19> |
埼玉県 | 29 | 72 | 17<15> |
千葉県 | 33 | 65 | 16<16> |
東京都 | 7 | 36 | 5<3> |
神奈川県 | 5 | 8 | 3<3> |
新潟県 | 61 | 80 | 43 |
山梨県 | 4 | 14 | 4 |
長野県 | 11 | 15 | 8<4> |
合計 ( )は延べ数 |
751 (905) |
2,222 (3,156) |
199<94> (205<94>) |
岩手県、宮城県、福島県で公衆電話を無料でご利用いただくことができます。