平成23年3月31日
東日本電信電話株式会社
第33報(12時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)
都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
---|---|---|---|
設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
青森県 | 8 | 8 | 4 |
岩手県 | 103 | 296 | 4 |
宮城県 | 229 | 1,033 | 29<14> |
秋田県 | 5 | 5 | |
山形県 | 29 | 54 | 3<3> |
福島県 | 68 | 158 | 2<2> |
茨城県 | 101 | 264 | 12<1> |
栃木県 | 43 | 137 | 24<15> |
群馬県 | 27 | 54 | 22<19> |
埼玉県 | 28 | 89 | 17<15> |
千葉県 | 33 | 65 | 8<8> |
東京都 | 6 | 34 | 4<2> |
神奈川県 | 5 | 8 | 3<3> |
新潟県 | 61 | 80 | 43 |
山梨県 | 4 | 14 | 4 |
長野県 | 11 | 15 | 8<4> |
合計 ( )は延べ数 |
761 (893) |
2,314 (3,145) |
187<86> (190<86>) |
岩手県、宮城県、福島県で公衆電話を無料でご利用いただくことができます。