平成23年3月29日
東日本電信電話株式会社
第31報(14時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)
(3月29日12時00分現在)
都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
---|---|---|---|
設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
青森県 | 8 | 8 | 3 |
岩手県 | 102 | 286 | 4 |
宮城県 | 243 | 1,094 | 25<11> |
秋田県 | 5 | 5 | |
山形県 | 29 | 54 | 3<3> |
福島県 | 68 | 158 | 2<2> |
茨城県 | 97 | 257 | 8 |
栃木県 | 43 | 137 | 24<15> |
群馬県 | 25 | 51 | 21<17> |
埼玉県 | 26 | 75 | 16<13> |
千葉県 | 28 | 55 | 4<4> |
東京都 | 6 | 34 | 4<2> |
神奈川県 | 5 | 8 | |
新潟県 | 61 | 80 | 37 |
山梨県 | 3 | 10 | 3 |
長野県 | 14 | 17 | 7<3> |
合計 ( )は延べ数 |
763 (870) |
2,329 (3,045) |
161<70> (161<70>) |