平成23年3月27日
東日本電信電話株式会社
第29報(13時00分現在)
(お客様宅と通信ビル間の回線切断等による影響数は含みません)
(3月27日12時00分現在)
都道県名 | 特設公衆電話 | インターネット接続コーナー | |
---|---|---|---|
設置箇所数 | 設置台数 | 設置箇所数* | |
青森県 | 10 | 10 | |
岩手県 | 94 | 276 | |
宮城県 | 243 | 1,106 | 22<11> |
秋田県 | 5 | 5 | |
山形県 | 27 | 52 | 3 |
福島県 | 68 | 158 | 2<2> |
茨城県 | 89 | 243 | 5 |
栃木県 | 43 | 137 | 24<15> |
群馬県 | 23 | 49 | 19<16> |
埼玉県 | 20 | 65 | 11<9> |
千葉県 | 27 | 53 | 4<4> |
東京都 | 7 | 44 | 4<2> |
神奈川県 | 4 | 6 | |
新潟県 | 60 | 78 | 33 |
山梨県 | 3 | 8 | 3 |
長野県 | 8 | 9 | 7<3> |
合計 ( )は延べ数 |
731 (831) |
2,299 (2,968) |
137<62> |
岩手県、宮城県、福島県で公衆電話を無料でご利用いただくことができます。