ホーム > 企業情報 > 公開情報 > ユニバーサルサービス制度〜みんなで支える電話の仕組み〜 > 都道府県ごとの第一種公衆電話機の設置台数
都道府県ごとの設置台数については、以下のとおりです。これは、総務省告示に定められている都道府県別の設置台数の基準を満たしています。
都道府県名 | ①設置台数 | ②告示で定める最低限必要な台数 | ||
---|---|---|---|---|
(=③×④) | ③メッシュの数の合計数 | ④告示で掲げる率 | ||
北海道 | 3,643台 | 1,550台 | 9,809区域 | 15.8% |
青森県 | 1,393台 | 597台 | 1,653区域 | 36.1% |
岩手県 | 1,043台 | 468台 | 2,642区域 | 17.7% |
宮城県 | 1,895台 | 730台 | 1,857区域 | 39.3% |
秋田県 | 658台 | 273台 | 1,771区域 | 15.4% |
山形県 | 1,091台 | 447台 | 1,431区域 | 31.2% |
福島県 | 1,572台 | 619台 | 2,427区域 | 25.5% |
茨城県 | 2,762台 | 849台 | 1,825区域 | 46.5% |
栃木県 | 1,483台 | 531台 | 1,502区域 | 35.3% |
群馬県 | 1,609台 | 597台 | 1,281区域 | 46.6% |
埼玉県 | 3,269台 | 938台 | 1,634区域 | 57.4% |
千葉県 | 4,519台 | 1,065台 | 2,036区域 | 52.3% |
東京都 | 11,998台 | 1,165台 | 1,356区域 | 85.9% |
神奈川県 | 4,650台 | 1,164台 | 1,543区域 | 75.4% |
新潟県 | 2,180台 | 851台 | 2,324区域 | 36.6% |
山梨県 | 763台 | 358台 | 728区域 | 49.1% |
長野県 | 1,350台 | 488台 | 2,214区域 | 22.0% |
合計 | 45,878台 | 12,690台 | 38,033区域 | - |
2024年3月31日現在
NTT西日本エリアの第一種公衆電話機の設置台数についてはこちら(