ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > バドミントン部 > S/Jリーグ(日本リーグ)
2018年2月5日
| 2月3日(土)・4日(日)に東京都墨田区総合体育館で、バドミントンS/Jリーグ2017第6戦、最終戦が行われました。 |  |  マッチ率で5位となった女子チーム   敢闘選手賞を受賞した古賀・齋藤ペア | 
| NTT 東日本 | 三菱自動車 京都 | 日本ユニシス | 金沢学院 クラブ | トリッキー パンダース | トナミ運輸 | 日立情報 通信エンジ ニアリング | JR北海道 | 勝敗 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT 東日本 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ● 1-2 | ● 0-3 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 5勝 2敗 【3位】 | 5 | |
| 三菱自動車 京都 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 0-3 | ● 0-3 | ○ 2-1 | 1勝 6敗 【7位】 | 1 | |
| 日本 ユニシス | ● 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 6勝 1敗 【2位】 | 6 | |
| 金沢学院 クラブ | ● 0-3 | ○ 2-1 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-2 | ○ 2-1 | 2勝 5敗 【6位】 | 2 | |
| トリッキー パンダース | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ● 0-3 | ○ 3-0 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-2 | 3勝 4敗 【5位】 | 3 | |
| トナミ運輸 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ● 1-2 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 6勝 1敗 【1位】 | 6 | |
| 日立情報 通信エンジ ニアリング | ● 1-2 | ○ 3-0 | ● 1-2 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ● 1-2 | ○ 3-0 | 4勝 3敗 【4位】 | 4 | |
| JR北海道 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | ○ 2-1 | ● 0-3 | ● 0-3 | 1勝 6敗 【8位】 | 1 | 
※ 順位決定方法については、こちら
| NTT 東日本 | 七十七銀行 | 北都銀行 | 日本 ユニシス | ACT SAIKYO | 再春館 製薬所 | 山陰合同銀行 | ヨネックス | 勝敗 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT 東日本 | ○ 2-1 | ● 0-3 | ● 0-3 | ○ 2-1 | ● 0-3 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 4勝 3敗 【5位】 | 4 | |
| 七十七銀行 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 0-3 | ○ 2-1 | ● 0-3 | ● 1-2 | ● 0-3 | 1勝 6敗 【7位】 | 1 | |
| 北都銀行 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ● 1-2 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | 6勝 1敗 【2位】 | 6 | |
| 日本 ユニシス | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ● 1-2 | 6勝 1敗 【1位】 | 6 | |
| ACT SAIKYO | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 0-3 | ○ 2-1 | ● 1-2 | 1勝 6敗 【8位】 | 1 | |
| 再春館 製薬所 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | ● 1-2 | ● 0-3 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 5勝 2敗 【3位】 | 5 | |
| 山陰合同銀行 | ● 0-3 | ○ 2-1 | ● 0-3 | ● 0-3 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | 1勝 6敗 【6位】 | 1 | |
| ヨネックス | ● 1-2 | ○ 3-0 | ● 1-2 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ● 0-3 | ○ 2-1 | 4勝 3敗 【4位】 | 4 | 
※ 順位決定方法については、こちら
男女各8チーム総当りによるリーグ戦。各試合はダブルス2試合、シングルス1試合によるチーム対抗戦で争われる。
各試合で2勝以上したチームが勝利。ダブルス・シングルス・ダブルスの順で試合が行われるが、
連勝して勝利が確定しても順位決定のため必ず3試合実施される。
次の採点方法により順位を決める。
1. 勝ち点の合計が多いチームをより上位とする。
   ※勝ち点=勝利:1点、敗北:0点
2. 勝点合計が2チーム以上同点の場合は、取得マッチ(試合)率の高いチームを上位とする。
   ※取得マッチ率=全試合の取得マッチ総数÷全試合のマッチ総数
3.さらに同率の場合には、取得ゲーム率の高いほうを上位とする。
   ※取得ゲーム率=全試合の取得ゲーム総数÷全試合ゲーム総数
4. さらに同率の場合は、全試合の取得ポイント総数と喪失ポイント総数を集計し、取得ポイント率が高いほうのチームを
   上位とする。
5.前項でも決まらない場合は運営委員会が判断する。
バドミントンS/Jリーグ2017は、新設カップ戦として男女各8チームのリーグ戦上位4チームにて、
「TOP4 TOURNAMENT」を実施する。
開催期間:2018年3月24日(土)準決勝(男子 2試合、女子 2試合)
                2018年3月25日(日)決勝 (男子 1試合、女子 1試合)
開催会場:ゼビオアリーナ仙台(宮城県市太白区あすと長町1-4-10)
試合形式:バドミントンS/J リーグ2017 シーズン終了後の男女各上位4チームによるトーナメント戦