ホーム > 企業情報 > 公開情報 > 公衆電話インフォメーション > 公衆電話 > 公衆電話料金
通話区域間の距離 | 10円(税込価格)で通話できる時間 | ||
---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | |
午前8時〜午後7時 | 午後7時〜午後11時 (土・日・祝の昼間を含む) |
午後11時〜午前8時 | |
区域内 | 56 秒 | 76 秒 | |
隣接区域内及び20kmまで | 39.5 秒 | 52 秒 | |
20kmを超え30kmまで | 26 秒 | 35.5 秒 | |
30kmを超え40kmまで | 21.5 秒 | 26.5 秒 | |
40kmを超え60kmまで | 16 秒 | 20 秒 | |
60kmを超え80kmまで | 11.5 秒 | 15.5 秒 | 17.0 秒 |
80kmを超え100kmまで | 10 秒 | 15.5 秒 | 17 秒 |
100kmを超え160kmまで | 8 秒 | 14 秒 | 15.5 秒 |
160kmを超える | 8 秒 | 12 秒 | 13.5 秒 |
通話区域間の距離 | 10円(税込価格)で通話できる時間 |
---|---|
全時間帯 | |
全域 | 15.5秒 |