交換機の切替工事の状況
今後の交換機切替対象局番一覧
(2025年12月〜2026年2月)
新型交換機へ切替えたエリアの電話番号および今後3ヶ月間の切替予定を掲載しています。
- ※1今後3ヶ月の切替予定を掲載しています。これ以降の情報については、毎月15日頃更新します。
- ※2本切替情報は予定であり変更となることがあります。
- ※3記事欄に*1印が付与されている局番は、新型交換機への切替により、受話器を上げてから発信音(ツー音)が出るまでのタイミングが若干遅くなる傾向があります。
- ※4同じ電話番号でISDNから加入電話または、加入電話からISDNへ変更(同番移行)されたお客さまにおいては、以下の掲載番号以外が該当となる場合があります。
- ※5切替工事対象局番の「千番台」は電話番号の末尾4桁の頭の番号になります。
例)千番台が「1」の場合 03-****-1***
| 支店名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切替時期 | 切替工事 対象局番 | |||||||
| 市外局番 | 市内局番 | 千番台 | 記事 | 市外局番 | 市内局番 | 千番台 | 記事 | |
| 東京 | ||||||||
| 2025.12 | 03 | 3231 | 0〜9 | 03 | 3241 | 0〜9 | ||
| 03 | 3244 | 0〜9 | 03 | 3245 | 0〜9 | |||
| 03 | 3272 | 0〜9 | 03 | 3273 | 0〜9 | |||
| 03 | 3274 | 0〜9 | 03 | 3277 | 0〜9 | |||
| 03 | 3278 | 0〜9 | 03 | 5201 | 0〜2,5,6,8,9 | |||
| 03 | 5203 | 0〜6,8 | 03 | 6214 | 6〜8 | |||
| 042 | 323 | 0〜9 | 042 | 324 | 0〜9 | |||
| 042 | 325 | 0〜9 | 042 | 326 | 0〜9 | |||
| 042 | 329 | 7〜9 | 042 | 359 | 0〜2 | |||
| 2026.1 | 03 | 3482 | 0〜9 | 03 | 3483 | 0〜9 | ||
| 03 | 3484 | 0〜9 | 03 | 3750 | 0〜9 | |||
| 03 | 3756 | 0〜9 | 03 | 3757 | 0〜9 | |||
| 03 | 3758 | 0〜9 | 03 | 3759 | 0〜9 | |||
| 03 | 3789 | 0〜9 | 03 | 3812 | 0〜9 | |||
| 03 | 3817 | 0〜9 | 03 | 3818 | 0〜9 | |||
| 03 | 3830 | 3〜5,8,9 | 03 | 5482 | 0〜6,9 | |||
| 03 | 5490 | 0〜3,5,6 | ||||||
| 2026.2 | 03 | 3249 | 0〜9 | 03 | 3639 | 0〜9 | ||
| 03 | 3660 | 0〜9 | 03 | 3661 | 0〜9 | |||
| 03 | 3664 | 0〜9 | 03 | 3665 | 0〜9 | |||
| 03 | 3666 | 0〜9 | 03 | 3667 | 0〜9 | |||
| 03 | 3808 | 0〜9 | 03 | 5640 | 0〜2,4〜6,8,9 | |||
| 03 | 5641 | 0〜9 | 03 | 5644 | 0〜6,8,9 | |||
| 042 | 740 | 0〜9 | 042 | 741 | 0〜9 | |||
| 042 | 742 | 0〜9 | 042 | 743 | 0〜9 | |||
| 042 | 744 | 0〜9 | 042 | 745 | 0〜9 | |||
| 042 | 746 | 0〜9 | 042 | 747 | 0〜9 | |||
| 042 | 748 | 0〜9 | 042 | 749 | 0〜9 | |||
| 042 | 765 | 0〜6 | 042 | 766 | 0〜9 | |||
| 042 | 767 | 0,1 | ||||||
| 神奈川 | ||||||||
| 2025.12 | 045 | 710 | 5〜9 | 045 | 720 | 0,3〜6 | ||
| 045 | 721 | 0〜9 | 045 | 722 | 0〜9 | |||
| 045 | 730 | 3〜9 | 045 | 731 | 0〜9 | |||
| 045 | 741 | 0〜9 | 045 | 742 | 0〜9 | |||
| 045 | 743 | 0〜9 | 045 | 744 | 0〜2 | |||
| 2026.2 | 045 | 290 | 0〜9 | 045 | 314 | 0〜9 | ||
| 045 | 316 | 0〜9 | 045 | 317 | 0〜9 | |||
| 045 | 320 | 0〜9 | 045 | 321 | 0〜9 | |||
| 045 | 322 | 0〜9 | 045 | 323 | 0〜8 | |||
| 045 | 324 | 0〜9 | 045 | 325 | 0〜6 | |||
| 045 | 326 | 0〜4 | 045 | 329 | 1〜9 | |||
| 045 | 410 | 0〜4 | 045 | 412 | 1,2 | |||
| 千葉 | ||||||||
| 2026.1 | 043 | 460 | 0〜9 | 043 | 461 | 0〜9 | ||
| 043 | 462 | 0〜9 | 043 | 463 | 0〜9 | |||
| 043 | 464 | 0〜5,7〜9 | 043 | 487 | 0〜9 | |||
| 043 | 488 | 0〜3 | 043 | 489 | 0〜9 | |||
| 2026.2 | 0475 | 50 | 5 | 0475 | 53 | 8 | ||
| 0475 | 55 | 9 | ||||||
| 福島 | ||||||||
| 2026.2 | 024 | 547 | 1〜3 | 024 | 548 | 0〜9 | ||
| 024 | 549 | 0〜9 | ||||||
