交換機の切替工事の状況
今後の交換機切替対象局番一覧
(2026年3月〜2026年5月)
新型交換機へ切替えたエリアの電話番号および今後3ヶ月間の切替予定を掲載しています。
- ※1今後3ヶ月の切替予定を掲載しています。これ以降の情報については、毎月15日頃更新します。
- ※2本切替情報は予定であり変更となることがあります。
- ※3記事欄に*1印が付与されている局番は、新型交換機への切替により、受話器を上げてから発信音(ツー音)が出るまでのタイミングが若干遅くなる傾向があります。
- ※4同じ電話番号でISDNから加入電話または、加入電話からISDNへ変更(同番移行)されたお客さまにおいては、以下の掲載番号以外が該当となる場合があります。
- ※5切替工事対象局番の「千番台」は電話番号の末尾4桁の頭の番号になります。
例)千番台が「1」の場合 03-****-1***
| 支店名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切替時期 | 切替工事 対象局番 | |||||||
| 市外局番 | 市内局番 | 千番台 | 記事 | 市外局番 | 市内局番 | 千番台 | 記事 | |
| 東京 | ||||||||
| 2026.3 | 03 | 3223 | 0〜9 | 03 | 3310 | 0〜9 | ||
| 03 | 3330 | 0〜9 | 03 | 3336 | 0〜9 | |||
| 03 | 3337 | 0〜9 | 03 | 3338 | 0〜9 | |||
| 03 | 3339 | 0〜9 | 03 | 3821 | 0〜9 | |||
| 03 | 3822 | 0〜5,7〜9 | 03 | 3823 | 0〜8 | |||
| 03 | 3824 | 0〜7,9 | 03 | 3827 | 0〜3,5〜9 | |||
| 03 | 3828 | 0〜9 | 03 | 5373 | 0〜6,8,9 | |||
| 03 | 5685 | 0〜6,9 | 03 | 5814 | 0〜9 | |||
| 2026.4 | 03 | 3226 | 0〜9 | 03 | 3351 | 0〜9 | ||
| 03 | 3353 | 0〜9 | 03 | 3354 | 0〜9 | |||
| 03 | 3356 | 0〜9 | 03 | 3359 | 0〜9 | |||
| 03 | 3651 | 0〜9 | 03 | 3652 | 0〜9 | |||
| 03 | 3653 | 0〜9 | 03 | 3654 | 0〜9 | |||
| 03 | 3655 | 0〜9 | 03 | 3656 | 0〜9 | |||
| 03 | 3674 | 0〜9 | 03 | 5360 | 0,2〜4 | |||
| 03 | 5362 | 2,4,6 | 03 | 5368 | 9 | |||
| 03 | 5379 | 0〜6,8,9 | 03 | 5607 | 0〜6,8,9 | |||
| 03 | 5662 | 0〜9 | ||||||
| 2026.5 | 03 | 3576 | 0〜9 | 03 | 3910 | 0〜9 | ||
| 03 | 3915 | 0〜9 | 03 | 3916 | 0〜9 | |||
| 03 | 3917 | 0〜9 | 03 | 3918 | 0〜9 | |||
| 03 | 3940 | 0〜9 | 03 | 3949 | 0〜9 | |||
| 03 | 5394 | 0〜6,8,9 | 03 | 5567 | 0〜4 | |||
| 03 | 5972 | 2,3,5〜9 | 03 | 5973 | 0 | |||
| 03 | 5974 | 0〜9 | 042 | 441 | 0〜8 | |||
| 042 | 481 | 0〜9 | 042 | 482 | 0〜9 | |||
| 042 | 483 | 0〜9 | 042 | 484 | 0〜9 | |||
| 042 | 485 | 0〜9 | 042 | 486 | 0〜9 | |||
| 042 | 487 | 0〜9 | 042 | 488 | 0〜9 | |||
| 042 | 489 | 0〜9 | 042 | 498 | 0〜8 | |||
| 神奈川 | ||||||||
| 2026.3 | 0467 | 31 | 0〜9 | 0467 | 32 | 0〜9 | ||
| 0467 | 33 | 0〜3 | ||||||
| 2026.4 | 045 | 901 | 0〜9 | 045 | 902 | 0〜9 | ||
| 045 | 903 | 0〜9 | 045 | 904 | 0〜9 | |||
| 2026.5 | 045 | 290 | 0〜9 | 045 | 314 | 0〜9 | ||
| 045 | 316 | 0〜9 | 045 | 317 | 0〜9 | |||
| 045 | 320 | 0〜9 | 045 | 321 | 0〜9 | |||
| 045 | 322 | 0〜9 | 045 | 323 | 0〜8 | |||
| 045 | 324 | 0〜9 | 045 | 325 | 0〜6 | |||
| 045 | 326 | 0〜4 | 045 | 329 | 1〜9 | |||
| 045 | 410 | 0〜4 | 045 | 412 | 1,2 | |||
| 千葉 | ||||||||
| 2026.3 | 047 | 450 | 0〜9 | 047 | 458 | 0〜8 | ||
| 047 | 459 | 0〜9 | 047 | 480 | 0,3,4 | |||
| 047 | 489 | 4 | ||||||
| 2026.5 | 04 | 7092 | 0〜6,9 | 04 | 7093 | 0〜7 | ||
| 04 | 7094 | 0〜3 | 04 | 7095 | 2,3 | |||
| 04 | 7096 | 0,1 | 04 | 7097 | 0〜2 | |||
| 04 | 7098 | 0〜4 | 04 | 7099 | 0〜3,5〜9 | |||
| 宮城 | ||||||||
| 2026.4 | 0220 | 34 | 2〜8 | 0220 | 35 | 1〜3 | ||
| 山形 | ||||||||
| 2026.5 | 0238 | 36 | 0〜1 | 0238 | 37 | 2〜7 | ||
| 0238 | 39 | 8 | ||||||
