PDF形式の資料を閲覧するにはADOBE READERが必要です。
ホーム > 企業情報 > 公開情報 > 情報webステーション > 相互接続ガイドブック > 相互接続共通手続き
項目 | ページ | |
---|---|---|
はじめに | 1 | |
本ガイドブックの構成について | 2 | |
相互接続に関する基本的な考え方 | 3 | |
目次 | 4 | |
Ⅰ | 当社のネットワーク構成(電話網) | 6 |
Ⅱ | 当社のネットワーク構成(ISP接続用ルータとの接続) | 7 |
Ⅲ | 当社のネットワーク構成(一般中継局ルータとの接続) | 8 |
Ⅳ | 第一種指定電気通信設備 | 9 |
Ⅴ | 標準的な接続箇所と技術的条件 | 10 |
Ⅵ | 相互接続に必要な契約等 | 11 |
Ⅶ-1 | 相互接続に関わる主な費用(1)(内容、請求方法等) | 12 |
Ⅶ-2 | 相互接続に関わる主な費用(2)(設備対応イメージ) | 13 |
Ⅶ-3 | 相互接続に関わる費用(網使用料)の支払い義務について | 14 |
(参考)第一種指定電気通信設備に関する接続料金の算定方法 | 15 | |
Ⅶ-4 | 相互接続に関わる費用(網改造料)の支払い義務について ① | 16 |
相互接続に関わる費用(網改造料)の支払い義務について ② | 17 | |
Ⅶ-5 | 相互接続に関わるその他の費用負担(コロケーションスペース等)について | 18 |
Ⅶ-6 | 相互接続に関わるその他の費用負担(光ファイバ)について ① | 19 |
相互接続に関わるその他の費用負担(光ファイバ)について ② | 20 | |
Ⅶ-7 | 他事業者様の支払いを怠るおそれの有無についての確認 | 21 |
Ⅶ-8 | 他事業者様に支払いを怠るおそれがある場合の取り扱い | 22 |
Ⅰ | 調査から相互接続開始までの概要 | 24 |
Ⅱ | 相互接続手順(全体フロー) | 25 |
Ⅲ | 調査から接続申込みまでの手続き | 26 |
Ⅲ-1-① | 事前調査申込み | 27 |
Ⅲ-1-② | 事前調査回答 | 28 |
Ⅲ-1-③ | 接続申込み | 29 |
Ⅲ-2 | 事前照会申込み | 30 |
Ⅲ-3-① | 相互接続点調査及び設置申込み① | 31 |
Ⅲ-3-① | 相互接続点設置及び設置申込み② | 32 |
Ⅲ-3-② | 他事業者様が工事、保守を実施する場合 | 33 |
Ⅲ-3-③ | 当社が工事、保守を実施する場合 | 34 |
(参考)コロケーションに関する標準的期間 | 35 | |
(参考)当社の通信用建物等において工事可能な工事会社の基準 | 36 | |
Ⅲ-4-① | 線路設備調査及び接続申込み(中継系光ファイバとの接続の場合) | 37 |
Ⅲ-4-② | 線路設備調査及び接続申込み(中継系光ファイバとの接続の場合) | 38 |
Ⅲ-5 | 光回線設備接続申込み(加入者光ファイバとの接続の場合)① | 39 |
Ⅲ-5 | 光回線設備接続申込み(加入者光ファイバとの接続の場合)② | 40 |
Ⅲ-6 | 光回線設備接続申込み(局内光ファイバとの接続の場合) | 41 |
Ⅲ-7 | コロケーション、中継系光ファイバに係る一括申込み | 42 |
Ⅳ | 接続用ソフトウェアの開発/接続用設備の設置又は改修 | 43 |
Ⅳ-1 | 接続用ソフトウェアの開発/接続用設備の設置又は改修 | 44 |
Ⅳ-2 | 接続用ソフトウェア開発(個別要望開発)① | 45 |
Ⅳ-2 | 接続用ソフトウェア開発(個別要望開発)② | 46 |
Ⅳ-3 | 基本的な接続機能の利用(個別要望開発以外) | 47 |
Ⅳ-4 | ソフトウェア開発費の適正性に関する協議申込み(個別要望開発) |
48 |
(参考)網機能提供計画で届け出た機能のご利用について |
49 | |
Ⅳ-5 | 個別建設契約・設備工事 | 50 |
(参考)関連工事の概要 | 51 | |
Ⅴ | 相互接続協定等の締結 | 52 |
Ⅴ-1 | 相互接続協定等の締結 | 53 |
Ⅴ-2 | 接続に関してご協力いただく事項 | 54 |
Ⅵ | お問い合せ・申込み等の窓口 | 55 |
様式等目次 | 57 |
各種様式については下記リンク先に掲載しております。