社員の状況等

採用者数等

2020年〜2024年

(単位:人)

採用者数 退職者数 出向者等数
4月1日新卒採用
(再掲)大卒採用
2024年 450 200 200 1,700 1,500
2023年 450 250 250 1,900 1,150
2022年 500 300 300 1,900※7 1,450※7
2021年 500 300 300 650 ▲50
2020年 500 300 300 550 150
2010年〜2019年

(単位:人)

採用者数 退職者数 出向者等数
4月1日新卒採用
(再掲)大卒採用
2019年 500 300 300 600 150
2018年 450 250 250 550 50
2017年 450 300 300 350 ▲250
2016年 450 250 250 350 ▲50
2015年 450 250 250 600※6 ▲50
2014年 450 300 300 400 ▲700
2013年 500 300 300 400 ▲250
2012年 500 300 300 400 ▲200
2011年 600 350 350 1,650 1,050
2010年 450 250 250 1,800 1,400
1999年〜2009年

(単位:人)

採用者数 退職者数 出向者等数
4月1日新卒採用
(再掲)大卒採用
2009年 400 200 200 1,350 1,050
2008年 400 200 200 1,750 1,250
2007年 400 250 250 2,050 1,000
2006年 500 300 300 3,000 850
2005年 500 340 340 3,900 ▲2,650※5
2004年 400 270 270 3,850 2,750
2003年 150※3 0※4 0※4 4,500 1,150
2002年 150※2 0※4 0※4 33,400 3,100
2001年 150※2 0※4 0※4 6,600 1,000
2000年 600 470 400 5,350 400
1999※1 2,300 500
  • ※11999年度は1999年7月〜2000年3月。
  • ※2医療系採用。
  • ※3医療系採用、経験者採用。
  • ※4新規採用を見合わせていたため。
  • ※52005年7月に実施した組織改革ステップ2により本体から都道県域会社などへ移行したことによるもの。
  • ※6東北病院譲渡に伴う退職(200人)を含む。
  • ※7雇用形態・処遇体系の見直しによるもの。