社員の状況等

社員数等

2020年〜2024年
社員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年)
2024年 4,950 40.1 14.2
2023年 4,700 40.1 14.5
2022年 4,950 40.4 15.6
2021年 4,900 40.1 14.8
2020年 5,100 40.5 15.4
2010年〜2019年
社員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年)
2019年 4,950 40.4 15.5
2018年 4,900 40.4 15.8
2017年 4,700 40.2 16.1
2016年 4,850 40.2 16.7
2015年 4,800 40.2 16.8
2014年 5,000 40.0 16.5
2013年 5,650 39.8 16.4
2012年 5,800 39.9 16.6
2011年 5,900 39.8 16.5
2010年 5,900 39.6 16.6
新会社発足時〜2009年
社員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年)
2009年 5,850 39.7 16.8
2008年 5,750 39.7 17.0
2007年 5,850 39.7 17.3
2006年 6,500 39.5 17.2
2005年 8,150 38.8 16.7
2004年 14,200 38.9 17.6
2003年 14,900 38.7 17.6
2002年 18,100 38.8 17.9
2001年 48,250 44.7 24.7
2000年 53,700 44.2 24.2
1999年 58,050 43.7 23.7
新会社発足時 59,850 43.8 22.9
  • 新会社発足時の数値は1999年7月1日のもの。
  • 新会社発足時を除く各数値は年度末のもの。