ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > 野球部 > 都市対抗野球大会
都市対抗と言えば東京ドーム。NTT東日本の試合では、客席がオレンジ色に染まります。
「社会人野球の強豪」として知られるNTT東日本の歴史は古く、1952年(昭和27年)に電電公社が設立されると、その2年後に電電東京が誕生。大会出場への挑戦が始まります。
その7年後、1959年に念願の都市対抗野球大会初出場を果たすと、その後も数々の難敵と試合を重ねながら着実に実力を付け、出場常連チームへ成長。
1981年にはチーム結成27年目にして悲願の初優勝を果たし、大会で好投した竹舛和也投手は橋戸賞(※)に輝きました。
※橋戸賞…大会で最も活躍した選手に贈られる最高殊勲選手賞(MVP)。都市対抗野球の生みの親、故・橋戸頑鉄氏の功績を称えたもの。
優勝チームに贈られる優勝旗「黒獅子旗」
(レプリカ)
その後も、名門として社会人野球をリードしてきたチームは、1999年に大改革を実行します。それまで、東日本に拠点を置くNTTグループには北海道、東北、関東、東京、信越の5チームがありましたが、組織の大幅な再編に伴い各地から選手が集結し、「NTT東京」の歴史を受け継ぐ形で再スタート。
名称も「NTT東日本」と変更し、「社会人野球のドリームチーム」として野球界に大きな話題を呼びました。
2009年、現在も指揮を執る名将・垣野多鶴氏が監督に就任。1年目から4大会ぶりのベスト4進出に導き、その手腕を遺憾なく発揮すると、2011年には準優勝・白獅子旗の獲得と、悲願達成まであと一歩というところまでチームを確実にレベルアップさせてきました。
そして2013年。84回を数える歴史ある大会の頂にその名を刻むべく、5年連続38回目の出場を目指す「NTT東日本野球部」。
この手に黒獅子旗をつかむ日が近いことを、期待せずにはいられません。
通算出場回数 | NTT東日本 野球部 |
信越硬式 野球クラブ |
NTT北海道 | 東北マークス | NTT西日本 硬式野球部 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
37回 | 19回 | 16回 | 17回 | 24回 |
主な成績 (ベスト4以上) |
[NTT東日本] 準優勝:1回(2011)、ベスト4:4回(2002、2005、2009、2012) [電電東京] 優勝:1回(1981)、3位:1回(1967)、ベスト4:1回(1977) [電電関東] 優勝:2回(1969、1975) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
[電電近畿] 優勝:1回(1965)、3位:1回(1959)、ベスト4:1回(1971) [NTT東海] 準優勝:1回(1988)、ベスト4:2回(1987、1990) [NTT北陸] 準優勝:1回(1986) |
※第17回(1946年)〜第38回(1967年)大会まで、3位決定戦あり
大会年度 | 野球部戦績(東日本エリア、および大阪の所属チーム) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NTT東日本 野球部 |
信越硬式 野球クラブ |
NTT北海道 | 東北 マークス |
NTT西日本 硬式野球部 |
||
第83回大会('12) | 3位 | 2回戦敗退 | ||||
第82回大会('11) | 準優勝![]() |
ベスト8 | ||||
第81回大会('10) | ベスト8![]() |
1回戦敗退 | ||||
第80回大会('09) | 3位![]() |
1回戦敗退 | 2回戦敗退 | |||
第79回大会('08) | 1回戦敗退 | |||||
第78回大会('07) | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||||
第77回大会('06) | 2回戦敗退 | |||||
第76回大会('05) | 3位 | 2回戦敗退 | ||||
第75回大会('04) | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||
第74回大会('03) | ベスト8 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | |||
第73回大会('02) | 3位 | ベスト8 | ||||
第72回大会('01) | 1回戦敗退 | |||||
第71回大会('00) | ||||||
第70回大会('99) | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||||
NTT東京 | NTT関東 | NTT信越 | NTT北海道 | NTT東北 | NTT関西 | |
NTTグループ再編・チーム名称変更 | ||||||
第69回大会('98) | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
第68回大会('97) | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | |||
第67回大会('96) | 1回戦敗退 | |||||
第66回大会('95) | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||||
第65回大会('94) | ベスト8 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||
第64回大会('93) | 2回戦敗退 | |||||
第63回大会('92) | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | ベスト8 | |||
第62回大会('91) | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||
第61回大会('90) | ベスト8 | 2回戦敗退 | ||||
第60回大会('89) | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||
第59回大会('88) | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | |||
第58回大会('87) | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | ベスト8 | |||
第57回大会('86) | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | ||||
第56回大会('85) | ベスト8 | 2回戦敗退 | ||||
電電東京 | 電電関東 | 電電信越 | 電電北海道 | 電電東北 | 電電近畿 | |
電電公社 民営化 | ||||||
第55回大会('84) | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | |||
第54回大会('83) | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | ||||
第53回大会('82) | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | |||
第52回大会('81) | 優勝 | ベスト8 | ||||
第51回大会('80) | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||||
第50回大会('79) | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | |||
第49回大会('78) | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||||
第48回大会('77) | 3位 | ベスト8 | 1回戦敗退 | |||
第47回大会('76) | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||
第46回大会('75) | 1回戦敗退 | 優勝 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||
第45回大会('74) | 1回戦敗退 | ベスト8 | 1回戦敗退 | ベスト8 | ||
第44回大会('73) | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | |||
第43回大会('72) | ベスト8 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||
第42回大会('71) | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 3位 | |
第41回大会('70) | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | ||||
第40回大会('69) | 優勝 | |||||
第39回大会('68) | 2回戦敗退 | |||||
第38回大会('67) | 3位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | |||
第37回大会('66) | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | ベスト8 | |||
第36回大会('65) | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 優勝 | |||
第35回大会('64) | ベスト8 | 2回戦敗退 | ||||
第34回大会('63) | ||||||
第33回大会('62) | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||||
第32回大会('61) | ||||||
第31回大会('60) | ||||||
第30回大会('59) | 1回戦敗退 | 3位 | ||||
第29回大会('58) | 1回戦敗退 | |||||
第28回大会('57) | ||||||
第27回大会('56) | ||||||
第26回大会('55) | ||||||
第25回大会('54) | ||||||
第24回大会('53) | ||||||
第23回大会('52) |
※1952年 日本電信電話公社設立