ホーム > 企業情報 > 広報宣伝活動 > NTT東日本シンボルチーム > 野球部 > 社会人野球日本選手権


社会人野球日本一決定戦の舞台、京セラドーム大阪
社会人野球界の「年間王座決定戦」と位置付けられ、都市対抗野球大会と肩を並べる主要大会の「社会人野球日本選手権大会」。
その年の都市対抗野球大会、全日本クラブ野球選手権大会、日本選手権対象大会の優勝チームおよび各地区の最終予選を勝ち抜いた代表チーム、計32の強豪チームが出場し、優勝旗「ダイヤモンド旗」を目指して戦います。
都市対抗野球大会が地域を代表するチームによる大会であるのに対し、元々は「日本産業対抗野球大会」として、各業種を代表するチームによる大会と位置づけられていたものを1974年に一新。補強選手制度を廃止し、単独チームによる社会人野球の日本一決定戦となりました。
関東代表決定戦から6大会連続15回目の出場権を獲得したNTT東日本野球部は、初戦で伏木海陸運送と対戦。
七回に逆転され追いかける展開となるものの、九回裏に1点を返し同点。延長戦に突入します。
その勢いのまま延長十回には代打・二十八選手がサヨナラタイムリーを放ち逆転勝利。二回戦に進出します。
しかし、二回戦の日本通運戦では、初回から失点を重ねて引き離され、打撃陣も1点を返せないまま0-9で敗退。
ベスト16と、今大会も悔しい結果で大会を終了しました。
この悔しさを糧に、来年こそは初の決勝進出、そして優勝「ダイアモンド旗」獲得を目指して、
チーム力強化に取り組んでまいります。
引き続きご声援よろしくお願いいたします。
| 通算出場回数 | NTT東日本 野球部 |
信越硬式 野球クラブ |
NTT北海道 | 東北マークス | NTT西日本 硬式野球部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15回 | 15回 | 7回 | 11回 | 21回 | ||
| 主な成績 (ベスト4以上) |
[NTT東日本] ベスト4:2回(2010、2017) [NTT関東] 優勝:1回(1998) [電電関東] ベスト4:1回(1982) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [NTT東北] ベスト4:2回(1986、1993) [NTT西日本] 準優勝:1回(2005)、ベスト4:2回(2000、2004) [NTT東海] 優勝:1回(1986) [電電東海] ベスト4:1回(1984) [電電四国] 準優勝:1回(1977) | ||||||
| 大会年度 | 野球部戦績(東日本エリア、および大阪の所属チーム) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTT東日本 野球部 |
信越硬式 野球クラブ |
NTT北海道 | 東北 マークス |
NTT西日本 硬式野球部 | ||
| 第45回大会('19) | ベスト16 | ベスト8 | ||||
| 第44回大会('18) | 一回戦敗退 | 一回戦敗退 | ベスト16 | |||
| 第43回大会('17) | ベスト4 | 一回戦敗退 | ||||
| 第42回大会('16) | 一回戦敗退 | ベスト16 | ||||
| 第41回大会('15) | ベスト8 | 一回戦敗退 | ベスト8 | |||
| 第40回記念大会('14) | 三回戦敗退 | ベスト8 | ||||
| 第39回大会('13) | 一回戦敗退 | |||||
| 第38回大会('12) | 二回戦敗退 | |||||
| 中止('11) | ||||||
| 第37回大会('10) | ベスト4 | |||||
| 第36回大会('09) | 二回戦敗退 | 二回戦敗退 | 一回戦敗退 | |||
| 第35回大会('08) | 一回戦敗退 | 一回戦敗退 | 二回戦敗退 | |||
| 第34回大会('07) | ||||||
| 第33回大会('06) | 一回戦敗退 | 二回戦敗退 | 一回戦敗退 | |||
| 第32回大会('05) | 準優勝 | |||||
| 第31回大会('04) | ベスト8 | ベスト4 | ||||
| 第30回記念大会('03) | ベスト8 | ベスト8 | ||||
| 第29回大会('02) | 一回戦敗退 | 一回戦敗退 | ||||
| 第28回大会('01) | 二回戦(初戦) 敗退 | |||||
| 第27回大会('00) | 一回戦敗退 | 二回戦(初戦) 敗退 |
ベスト4 | |||
| 第26回大会('99) | 二回戦敗退 | |||||
| NTT東京 | NTT関東 | NTT信越 | NTT北海道 | NTT東北 | NTT関西 | |
| NTTグループ再編・チーム名称変更 | ||||||
| 第25回大会('98) | 優勝 | 一回戦敗退 | 二回戦敗退 | |||
| 第24回大会('97) | 一回戦敗退 | |||||
| 第23回大会('96) | 二回戦敗退 | |||||
| 第22回大会('95) | ||||||
| 第21回大会('94) | 一回戦敗退 | 二回戦敗退 | ||||
| 第20回記念大会('93) | ベスト4 | ベスト8 | ||||
| 第19回大会('92) | 二回戦(初戦) 敗退 |
ベスト8 | ベスト8 | |||
| 第18回大会('91) | 二回戦敗退 | ベスト8 | ||||
| 第17回大会('90) | 二回戦敗退 | ベスト8 | 二回戦敗退 | 一回戦敗退 | ||
| 第16回大会('89) | 一回戦敗退 | 一回戦敗退 | ||||
| 第15回記念大会('88) | 一回戦敗退 | |||||
| 第14回大会('87) | 二回戦(初戦) 敗退 |
二回戦敗退 | ||||
| 第13回大会('86) | ベスト4 | |||||
| 第12回大会('85) | 一回戦敗退 | 二回戦(初戦) 敗退 |
||||
| 電電東京 | 電電関東 | 電電信越 | 電電北海道 | 電電東北 | 電電近畿 | |
| 電電公社 民営化 | ||||||
| 第11回大会('84) | 二回戦(初戦) 敗退 |
二回戦(初戦) 敗退 |
||||
| 第10回記念大会('83) | 二回戦(初戦) 敗退 |
|||||
| 第9回大会('82) | ベスト4 | |||||
| 第8回大会('81) | ベスト8 | |||||
| 第7回大会('80) | ||||||
| 第6回大会('79) | 二回戦敗退 | |||||
| 第5回大会('78) | ||||||
| 第4回大会('77) | 二回戦敗退 | ベスト8 | ||||
| 第3回大会('76) | ||||||
| 第2回大会('75) | ||||||
| 第1回大会('74) | 一回戦敗退 | 二回戦(初戦) 敗退 |
ベスト8 | |||

一回戦は伏木海陸運送と対戦。延長十回、サヨナラタイムリーで勝利し二回戦に勝ち上がります。二回戦では日本通運の好投に阻まれ、無得点のまま敗退。ベスト16で大会を終了しました。

パナソニックと対戦した一回戦で、延長十二回タイ・ブレークからサヨナラ打を浴び惜敗。一回戦で大会を終了しました。