(別紙)接続料金案
関門系ルータ交換機能(IPоE方式で接続する場合)の接続料金
区分 | 今回補正申請した料金※1 1ポートあたり月額 (按分後料金額) |
2021年3月22日に申請した料金※2 (月額(按分前料金額)) | |
---|---|---|---|
東京都内の設置場所において接続する場合 | 更改前の設備で接続する場合 | 404,057円 | 18,586,667円 |
更改後の設備で接続する場合 | 155,909円 | 7,171,833円 | |
千葉県内の設置場所において接続する場合 | 295,442円 | 3,840,750円 | |
埼玉県内の設置場所において接続する場合 | 277,577円 | 3,886,083円 | |
神奈川県内の設置場所において接続する場合 | 249,166円 | 3,986,667円 | |
茨城県内および栃木県内の設置場所において接続する場合 | 533,916円 | 3,203,500円 | |
北海道内の設置場所において接続する場合 | 339,250円 | 3,731,750円 | |
宮城県内および山形県内の設置場所において接続する場合 | 410,822円 | 3,286,583円 | |
群馬県内および山梨県内の設置場所において接続する場合 | 462,678円 | 3,238,750円 |
- ※1今回、IP網終端装置(IPоE方式で接続するものに限ります)の設置場所の区分ごとの利用状況に応じて按分した1ポートあたりの料金額を設定するものです。なお、各料金額は2021年4月1日時点(ただし、東京都内の設置場所において更改後の設備で接続する場合は4月9日時点)のものとなります。
- ※2今回補正申請した料金の設置場所の区分ごとの按分を行う前の料金額です。