【別紙1】提供メニュー
タイプ1:10Gbps、100Gbps、400Gbpsの3品目より選択。
区分 | 品目 | インターフェース | 提供イメージ | ||
---|---|---|---|---|---|
帯域 | ポート | ||||
タイプ1 | 10Gbps | 10Gbps | 1 | 10GBASE−SR/LR | ![]() |
100Gbps | 100Gbps | 100GBASE−SR4/LR4 | |||
400Gbps | 400Gbps | 400GBASE-FR4 |
タイプ2:10Gbpsごとの10品目より選択。
区分 | 品目 | インターフェース | 提供イメージ | ||
---|---|---|---|---|---|
帯域 | ポート | ||||
タイプ2 | 10Gbps | 10Gbps | 1 | 10GBASE−SR/LR | ![]() |
20Gbps | 2 | ||||
30Gbps | 3 | ||||
40Gbps | 4 | ||||
50Gbps | 5 | ||||
60Gbps | 6 | ||||
70Gbps | 7 | ||||
80Gbps | 8 | ||||
90Gbps | 9 | ||||
100Gbps | 10 |
- *UNI:ユーザ網インターフェース。契約者とNTT東日本との責任分界点を示す。ユーザがネットワークを利用するためのインタフェースを規定するもの。