2017年度の加入電話及びISDNの通信量は、通信回数が1,612百万回(対前年度比▲12.4%の減)、通信時間が4,834万時間(対前年度比▲14.1%の減)、収入が19,609百万円(対前年度比▲12.7%の減)となっており、いずれも大きく減少しております。また、いずれの距離段階においても、通信回数・通信時間・収入ともに減少しております。
距離段階 | 年度 | 通信回数(百万回) | 通信時間(万時間) | 収入(百万円) | 平均通信 時間(秒) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域内 | 2017年度 | 1,259 | (78.1%) | 3,867 | (80.0%) | 14,347 | (73.2%) | 111 |
2016年度 | 1,442 | (78.3%) | 4,503 | (80.0%) | 16,486 | (73.4%) | 112 | |
< 増減率 > | <▲12.7%> | <▲14.1%> | <▲13.0%> | <▲1.6%> | ||||
隣接区域内 | 2017年度 | 218 | (13.5%) | 613 | (12.7%) | 3,060 | (15.6%) | 101 |
2016年度 | 248 | (13.4%) | 714 | (12.7%) | 3,488 | (15.5%) | 104 | |
< 増減率 > | <▲11.9%> | <▲14.1%> | <▲12.3%> | <▲2.5%> | ||||
〜20km | 2017年度 | 4 | (0.3%) | 12 | (0.2%) | 62 | (0.3%) | 102 |
2016年度 | 5 | (0.3%) | 14 | (0.2%) | 71 | (0.3%) | 105 | |
< 増減率 > | <▲11.5%> | <▲14.1%> | <▲12.2%> | <▲2.9%> | ||||
〜60km | 2017年度 | 82 | (5.1%) | 188 | (3.9%) | 1,232 | (6.3%) | 82 |
2016年度 | 92 | (5.0%) | 217 | (3.8%) | 1,393 | (6.2%) | 85 | |
< 増減率 > | <▲10.8%> | <▲13.3%> | <▲11.6%> | <▲2.9%> | ||||
60km超 | 2017年度 | 49 | (3.0%) | 153 | (3.2%) | 908 | (4.6%) | 112 |
2016年度 | 56 | (3.0%) | 179 | (3.2%) | 1,035 | (4.6%) | 116 | |
< 増減率 > | <▲11.5%> | <▲14.2%> | <▲12.3%> | <▲3.0%> | ||||
合計 | 2017年度 | 1,612 | (100.0%) | 4,834 | (100.0%) | 19,609 | (100.0%) | 108 |
2016年度 | 1,841 | (100.0%) | 5,627 | (100.0%) | 22,473 | (100.0%) | 110 | |
< 増減率 > | <▲12.4%> | <▲14.1%> | <▲12.7%> | <▲1.9%> |
(注)( )内は構成比。< >内は対前年度増減率。
2017年度 | 4,095 | 11,877 | – | 104 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年度 | 4,083 | 12,285 | – | 108 | |||
< 増減率 > | <0.3%> | <▲3.3%> | <▲3.6%> |
(注)< >内は対前年度増減率。
加入電話・ISDNの通信量とも、前年度に比べて通話回数・通信時間・収入ともに減少しています。
区分 | 年度 | 通信回数(百万回) | 通信時間(万時間) | 収入(百万円) | 平均通信 時間(秒) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入電話 | 2017年度 | 1,034 | (63.1%) | 3,428 | (70.9%) | 13,465 | (68.7%) | 119 | |
2016年度 | 1,167 | (63.4%) | 3,972 | (70.6%) | 15,335 | (68.2%) | 123 | ||
< 増減率 > | <▲11.5%> | <▲13.7%> | <▲12.2%> | <▲2.5%> | |||||
ISDN | 2017年度 | 579 | (35.9%) | 1,406 | (29.1%) | 6,143 | (31.3%) | 87 | |
2016年度 | 674 | (36.6%) | 1,654 | (29.4%) | 7,138 | (31.8%) | 88 | ||
< 増減率 > | <▲14.1%> | <▲15.0%> | <▲13.9%> | <▲1.0%> | |||||
加入電話 +ISDN |
2017年度 | 1,612 | (100.0%) | 4,834 | (100.0%) | 19,609 | (100.0%) | 108 | |
2016年度 | 1,841 | (100.0%) | 5,627 | (100.0%) | 22,473 | (100.0%) | 110 | ||
< 増減率 > | <▲12.4%> | <▲14.1%> | <▲12.7%> | <▲1.9%> |
(注)( )内は構成比。< >内は対前年度増減率。
時間帯別の通信時間については、加入電話は午前9時台に、ISDNは午前10時台にピークがあります。
(万時間)