ホーム > 企業情報 > お知らせ・報道発表 > 報道発表資料 > 2017年 > 5月


(参考1)都道県別加入電話・ISDN契約数

都道県 加入電話 ISDN 加入電話+ISDN
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
H28年度末 H27年度末 H28年度末 H27年度末 H28年度末 H27年度末
北海道 1,014,803 1,066,556 ▲51,753 ▲4.9% 117,156 128,521 ▲11,365 ▲8.8% 1,131,959 1,195,077 ▲63,118 ▲5.3%
青森県 271,634 282,914 ▲11,280 ▲4.0% 23,193 25,275 ▲2,082 ▲8.2% 294,827 308,189 ▲13,362 ▲4.3%
岩手県 249,395 260,247 ▲10,852 ▲4.2% 23,742 25,743 ▲2,001 ▲7.8% 273,137 285,990 ▲12,853 ▲4.5%
宮城県 341,865 362,193 ▲20,328 ▲5.6% 45,161 49,207 ▲4,046 ▲8.2% 387,026 411,400 ▲24,374 ▲5.9%
秋田県 204,322 212,809 ▲8,487 ▲4.0% 18,735 20,420 ▲1,685 ▲8.3% 223,057 233,229 ▲10,172 ▲4.4%
山形県 175,469 184,367 ▲8,898 ▲4.8% 20,072 21,988 ▲1,916 ▲8.7% 195,541 206,355 ▲10,814 ▲5.2%
福島県 337,543 354,127 ▲16,584 ▲4.7% 33,838 37,348 ▲3,510 ▲9.4% 371,381 391,475 ▲20,094 ▲5.1%
茨城県 440,676 466,373 ▲25,697 ▲5.5% 46,290 51,696 ▲5,406 ▲10.5% 486,966 518,069 ▲31,103 ▲6.0%
栃木県 294,193 311,546 ▲17,353 ▲5.6% 34,799 38,121 ▲3,322 ▲8.7% 328,992 349,667 ▲20,675 ▲5.9%
群馬県 300,880 317,565 ▲16,685 ▲5.3% 33,698 37,312 ▲3,614 ▲9.7% 334,578 354,877 ▲20,299 ▲5.7%
埼玉県 899,160 954,764 ▲55,604 ▲5.8% 101,308 110,694 ▲9,386 ▲8.5% 1,000,468 1,065,458 ▲64,990 ▲6.1%
千葉県 784,348 833,545 ▲49,197 ▲5.9% 93,590 102,686 ▲9,096 ▲8.9% 877,938 936,231 ▲58,293 ▲6.2%
東京都 1,982,058 2,115,169 ▲133,111 ▲6.3% 446,930 486,614 ▲39,684 ▲8.2% 2,428,988 2,601,783 ▲172,795 ▲6.6%
神奈川県 1,137,549 1,217,761 ▲80,212 ▲6.6% 155,437 169,671 ▲14,234 ▲8.4% 1,292,986 1,387,432 ▲94,446 ▲6.8%
新潟県 365,412 385,104 ▲19,692 ▲5.1% 39,993 43,862 ▲3,869 ▲8.8% 405,405 428,966 ▲23,561 ▲5.5%
山梨県 152,430 161,351 ▲8,921 ▲5.5% 16,355 17,976 ▲1,621 ▲9.0% 168,785 179,327 ▲10,542 ▲5.9%
長野県 363,486 388,183 ▲24,697 ▲6.4% 43,070 47,327 ▲4,257 ▲9.0% 406,556 435,510 ▲28,954 ▲6.6%
合計 9,315,223 9,874,574 ▲559,351 ▲5.7% 1,293,367 1,414,461 ▲121,094 ▲8.6% 10,608,590 11,289,035 ▲680,445 ▲6.0%
  • (注)INSネット1500はINSネット64の10倍で換算。