本サービスは、「まるらくオフィス」をご利用いただく中小企業のお客さま向けに事業者さまがサービスを提供いただけるよう、事業者さまのネットワークやサーバなどとお客さまとの間でセンタ−エンド型の通信を実現するための回線接続サービスです。
事業者さまの提供するサービススペックにあわせてご利用帯域など柔軟に設計いただけます。
<ご利用イメージ>

| 提供回線 | 1Gbps (最大10Gbpsまで) |
|---|---|
| 提供エリア | 東京23区内 |
| 事前受付開始日 | 2017年3月2日(木) |
|---|---|
| 提供開始予定日 | 2017年3月31日(金) |
| 区分 | 単位 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 基本利用料 | 1Gbpsあたり(最大10Gbpsまで) | 250,000円 |
| 区分 | 詳細 | 単位 | 金額(税抜) | |
|---|---|---|---|---|
| 契約料 | - | 1契約ごと | 800円 | |
| 譲渡手数料 | - | 1契約ごと | 800円 | |
| 基本工事費 | 基本額※2 | (1)(2)以外の場合 | 1工事ごと | 4,500円 |
| 加算額※2 | 回線終端装置工事費、交換機等工事費の合計額が29,000円を超える場合は29,000円ごとに加算額を計算し、基本額に加算 | 1工事ごと | 3,500円 | |
| 交換機等工事のみの場合 | 1工事ごと | 1,000円 | ||
| 交換機等工事費※2 | センタ回線接続サービス用GWなどの設定 | 1工事ごと | 7,000円 | |
| アクセス回線に関わる登録・設定 | 1Gbpsごと | 56,200円 | ||
| DNSサーバIPアドレスの登録 | 1工事ごと | 1,000円 | ||
| 払い出すIPアドレスの新規登録 | 1IPアドレス群ごと | 1,000円 | ||
| 払い出すIPアドレスの追加 | 1IPアドレス群ごと | 3,000円 | ||
| 帯域の増速 | 増速する帯域1Gbpsごと | 6,000円 | ||
| 帯域の減速 | 減速する帯域1Gbpsごと | 2,000円 | ||
| GWの設定変更 | 1Gbpsごと | 2,000円 | ||
| ONUの設定変更 | 1Gbpsごと | 2,000円 | ||
| 接続回線に関わる試験 | 1Gbpsごと | 2,000円 | ||
| 回線終端装置工事費※2 | 回線終端装置工事費 | 1Gbpsごと | 43,200円 | |
提供開始にあわせて、月額利用料割引キャンペーンを実施いたします。
| 対象サービス | 割引後月額利用料(税抜) | [参考] 割引前月額利用料(税抜) |
申込受付期間 | 適用対象 |
|---|---|---|---|---|
| まるらくオフィス センタ回線接続サービス |
無料 (12ヶ月割引) |
250,000円 | 2017年3月31日(金) 〜 2018年2月28日(水) |
|
本サービスの詳細につきましては、個別に事業者さまへご提案させていただきます。
<お問い合わせ先>
NTT東日本 ビジネス開発本部
小松、佐野
Mail:maruraku-cent-info@ml.east.ntt.co.jp