ホーム > 企業情報 > お知らせ・報道発表 > 報道発表資料 > 2016年 > 5月


(参考1)都道県別加入電話・ISDN契約数

(単位:契約)

都道県 加入電話 ISDN 加入電話+ISDN
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
H27年度末 H26年度末 H27年度末 H26年度末 H27年度末 H26年度末
北海道 1,066,556 1,117,844 ▲51,288 ▲4.6% 128,521 140,809 ▲12,288 ▲8.7% 1,195,077 1,258,653 ▲63,576 ▲5.1%
青森県 282,914 296,535 ▲13,621 ▲4.6% 25,275 27,615 ▲2,340 ▲8.5% 308,189 324,150 ▲15,961 ▲4.9%
岩手県 260,247 271,512 ▲11,265 ▲4.1% 25,743 28,385 ▲2,642 ▲9.3% 285,990 299,897 ▲13,907 ▲4.6%
宮城県 362,193 383,563 ▲21,370 ▲5.6% 49,207 54,469 ▲5,262 ▲9.7% 411,400 438,032 ▲26,632 ▲6.1%
秋田県 212,809 224,041 ▲11,232 ▲5.0% 20,420 22,291 ▲1,871 ▲8.4% 233,229 246,332 ▲13,103 ▲5.3%
山形県 184,367 194,466 ▲10,099 ▲5.2% 21,988 24,462 ▲2,474 ▲10.1% 206,355 218,928 ▲12,573 ▲5.7%
福島県 354,127 371,123 ▲16,996 ▲4.6% 37,348 40,889 ▲3,541 ▲8.7% 391,475 412,012 ▲20,537 ▲5.0%
茨城県 466,373 495,663 ▲29,290 ▲5.9% 51,696 58,416 ▲6,720 ▲11.5% 518,069 554,079 ▲36,010 ▲6.5%
栃木県 311,546 330,288 ▲18,742 ▲5.7% 38,121 42,289 ▲4,168 ▲9.9% 349,667 372,577 ▲22,910 ▲6.1%
群馬県 317,565 334,725 ▲17,160 ▲5.1% 37,312 41,050 ▲3,738 ▲9.1% 354,877 375,775 ▲20,898 ▲5.6%
埼玉県 954,764 1,014,625 ▲59,861 ▲5.9% 110,694 122,297 ▲11,603 ▲9.5% 1,065,458 1,136,922 ▲71,464 ▲6.3%
千葉県 833,545 887,610 ▲54,065 ▲6.1% 102,686 112,921 ▲10,235 ▲9.1% 936,231 1,000,531 ▲64,300 ▲6.4%
東京都 2,115,169 2,269,206 ▲154,037 ▲6.8% 486,614 536,142 ▲49,528 ▲9.2% 2,601,783 2,805,348 ▲203,565 ▲7.3%
神奈川県 1,217,761 1,307,190 ▲89,429 ▲6.8% 169,671 185,989 ▲16,318 ▲8.8% 1,387,432 1,493,179 ▲105,747 ▲7.1%
新潟県 385,104 407,223 ▲22,119 ▲5.4% 43,862 48,056 ▲4,194 ▲8.7% 428,966 455,279 ▲26,313 ▲5.8%
山梨県 161,351 169,933 ▲8,582 ▲5.1% 17,976 20,060 ▲2,084 ▲10.4% 179,327 189,993 ▲10,666 ▲5.6%
長野県 388,183 416,583 ▲28,400 ▲6.8% 47,327 52,813 ▲5,486 ▲10.4% 435,510 469,396 ▲33,886 ▲7.2%
合計 9,874,574 10,492,130 ▲617,556 ▲5.9% 1,414,461 1,558,953 ▲144,492 ▲9.3% 11,289,035 12,051,083 ▲762,048 ▲6.3%
  • (注)INSネット1500はINSネット64の10倍で換算。