項目 | WV-SF135 | WV-SW155 | WV-SFN611L | WV-SFV611L | WV-SC385 | BB-SP104W | WV-SF132 | WV-SP102 | BB-SW174WA | VB-S30D | VB-S31D | VB-S805D | VB-S905F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Panasonic | Canon | ||||||||||||
外観 | ||||||||||||||
NTT東日本取扱価格(税抜) | 70,000円 | 90,000円 | 152,000円 | 209,000円 | 200,000円 | 34,800円 | 50,000円 | 42,000円 | 120,000円 | 99,800円 | 89,800円 | 59,800円 | 54,800円 | |
仕様 | PoE給電対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ACアダプタのみ | ○ | ○ | ※ACアダプタのみ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パン・チルト | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | |
光学ズーム | - | - | 3.6倍 | 3.6倍 | 18倍 | ※EXズーム1.5倍 | - | - | ※EXズーム2倍 | 3.5倍 | - | - | - | |
有効画素数 | 130万画素 | 130万画素 | 133万 画素 |
133万 画素 |
130万画素 | 100万画素 | 32万 画素 |
32万 画素 |
130万 画素 |
210万画素 | 210万画素 | 130万画素 | 130万画素 | |
オートフォーカス | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | |
防水性 | - | IP66 | - | IP66 | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | |
最大水平画角 | 104° | 104° | 95.1° | 93.7° | 55.2° | 57° | 68° | 67° | 85° | 77.7° | 95° | 95° | 96° | |
無線対応 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |