ホーム > 企業情報 > お知らせ・報道発表 > 報道発表資料 > 2015年 > 5月


(参考1)都道県別加入電話・ISDN契約数

(単位:契約)

都道県 加入電話 ISDN 加入電話+ISDN
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
H26年度末 H25年度末 H26年度末 H25年度末 H26年度末 H25年度末
北海道 1,117,844 1,183,144 ▲65,300 ▲5.5% 140,809 154,808 ▲13,999 ▲9.0% 1,258,653 1,337,952 ▲79,299 ▲5.9%
青森県 296,535 314,730 ▲18,195 ▲5.8% 27,615 30,217 ▲2,602 ▲8.6% 324,150 344,947 ▲20,797 ▲6.0%
岩手県 271,512 288,306 ▲16,794 ▲5.8% 28,385 31,292 ▲2,907 ▲9.3% 299,897 319,598 ▲19,701 ▲6.2%
宮城県 383,563 412,639 ▲29,076 ▲7.0% 54,469 60,354 ▲5,885 ▲9.8% 438,032 472,993 ▲34,961 ▲7.4%
秋田県 224,041 238,583 ▲14,542 ▲6.1% 22,291 24,524 ▲2,233 ▲9.1% 246,332 263,107 ▲16,775 ▲6.4%
山形県 194,466 208,886 ▲14,420 ▲6.9% 24,462 27,067 ▲2,605 ▲9.6% 218,928 235,953 ▲17,025 ▲7.2%
福島県 371,123 396,007 ▲24,884 ▲6.3% 40,889 44,793 ▲3,904 ▲8.7% 412,012 440,800 ▲28,788 ▲6.5%
茨城県 495,663 534,732 ▲39,069 ▲7.3% 58,416 64,774 ▲6,358 ▲9.8% 554,079 599,506 ▲45,427 ▲7.6%
栃木県 330,288 355,036 ▲24,748 ▲7.0% 42,289 47,448 ▲5,159 ▲10.9% 372,577 402,484 ▲29,907 ▲7.4%
群馬県 334,725 357,892 ▲23,167 ▲6.5% 41,050 45,602 ▲4,552 ▲10.0% 375,775 403,494 ▲27,719 ▲6.9%
埼玉県 1,014,625 1,086,299 ▲71,674 ▲6.6% 122,297 135,075 ▲12,778 ▲9.5% 1,136,922 1,221,374 ▲84,452 ▲6.9%
千葉県 887,610 952,749 ▲65,139 ▲6.8% 112,921 123,636 ▲10,715 ▲8.7% 1,000,531 1,076,385 ▲75,854 ▲7.0%
東京都 2,269,206 2,454,646 ▲185,440 ▲7.6% 536,142 591,403 ▲55,261 ▲9.3% 2,805,348 3,046,049 ▲240,701 ▲7.9%
神奈川県 1,307,190 1,413,132 ▲105,942 ▲7.5% 185,989 203,738 ▲17,749 ▲8.7% 1,493,179 1,616,870 ▲123,691 ▲7.7%
新潟県 407,223 435,491 ▲28,268 ▲6.5% 48,056 53,015 ▲4,959 ▲9.4% 455,279 488,506 ▲33,227 ▲6.8%
山梨県 169,933 181,369 ▲11,436 ▲6.3% 20,060 22,350 ▲2,290 ▲10.2% 189,993 203,719 ▲13,726 ▲6.7%
長野県 416,583 458,784 ▲42,201 ▲9.2% 52,813 59,076 ▲6,263 ▲10.6% 469,396 517,860 ▲48,464 ▲9.4%
合計 10,492,130 11,272,425 ▲780,295 ▲6.9% 1,558,953 1,719,172 ▲160,219 ▲9.3% 12,051,083 12,991,597 ▲940,514 ▲7.2%
  • (注)INSネット1500はINSネット64の10倍で換算。