通話区域間の距離 | 現行課金秒数−内税5% | 調整後の課金秒数−内税8% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | 昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | |
午前8時 〜午後7時 |
午後7時 〜午後11時 (土・日・祝の昼間を含む) |
午後11時〜 午前8時 |
午前8時 〜午後7時 |
午後7時 〜午後11時 (土・日・祝の昼間を含む) |
午後11時〜 午前8時 |
|
区域内 | 60秒 | 80秒 | 57.5秒(▲2.5秒) | 77.5秒(▲2.5秒) | ||
隣接区域内 | 42.5秒 | 55秒 | 40.5秒(▲2秒) | 53秒(▲2秒) | ||
〜20km | 42.5秒 | 55秒 | 40.5秒(▲2秒) | 53秒(▲2秒) | ||
〜30km | 28.5秒 | 38秒 | 27秒(▲1.5秒) | 36.5秒(▲1.5秒) | ||
〜40km | 23秒 | 28秒 | 22秒(▲1秒) | 27秒(▲1秒) | ||
〜60km | 17秒 | 21秒 | 16.5秒(▲0.5秒) | 20.5秒(▲0.5秒) | ||
〜80km | 12.5秒 | 16.5秒 | 18秒 | 12秒(▲0.5秒) | 16秒(▲0.5秒) | 17.5秒(▲0.5秒) |
〜100km | 11秒 | 16.5秒 | 18秒 | 10.5秒(▲0.5秒) | 16秒(▲0.5秒) | 17.5秒(▲0.5秒) |
〜160km | 9秒 | 15秒 | 16.5秒 | 8.5秒(▲0.5秒) | 14.5秒(▲0.5秒) | 16秒(▲0.5秒) |
160km超 | 8.5秒 | 12.5秒 | 14秒 | 8秒(▲0.5秒) | 12秒(▲0.5秒) | 13.5秒(▲0.5秒) |
当社と接続する事業者名 | 事業者識別コード注 | 現行課金秒数−内税5% | 調整後の課金秒数−内税8% |
---|---|---|---|
ソフトバンクBB株式会社 | 1000〜1812 | 19秒 | 18.5秒 (▲0.5秒) |
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 5500〜5539、5777〜5899、8864〜8866 | ||
株式会社NTTぷらら | 7300〜7303、7500〜7625 | ||
中部テレコミュニケーション株式会社 | 7770〜7775 | ||
東北インテリジェント通信株式会社 | 7788 | ||
株式会社STNet | 8800〜8810 | ||
九州通信ネットワーク株式会社 | 6619〜6622 | ||
株式会社ケイ・オプティコム | 7100〜7143 | ||
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 8008、8015、8017、8018、8023〜8025、 8028、8029、8032、8033、8200〜8203 | ||
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 2403、5540〜5569 | 18.5秒 | 18秒 (▲0.5秒) |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 3300〜3825、3900、5000〜5003、8600、 8601 | ||
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 9000〜9015 | ||
KDDI株式会社 | 2525、3000〜3251、5004〜5007、 5200〜5209、6000、7000、7001 | ||
ZIP Telecom株式会社 | 6860〜6868 | ||
ソフトバンクテレコム株式会社 | 2000〜2036 | ||
株式会社UCOM | 8880〜8890 | ||
フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 | 8000〜8007、8009〜8014、8016、 8019〜8022、8026、8027、8030、8031、 8034〜8038 | 18秒 | 17.5秒 (▲0.5秒) |
(参考)
公衆電話の課金秒数変更については、総収入(消費税相当分を含む)に対する各距離段階・各時間帯収入増加分の合計の割合が、約2.9%(=108/105-1)となるように調整しています。