ホーム > 企業情報 > お知らせ・報道発表 > 報道発表資料 > 2013年 > 5月


(参考1)都道県別加入電話・ISDN契約数

(単位:契約)

都道県 加入電話 ISDN 加入電話+ISDN
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
H24年度末 H23年度末 H24年度末 H23年度末 H24年度末 H23年度末
北海道 1,273,084 1,372,872 ▲99,788 ▲7.3% 172,350 192,080 ▲19,730 ▲10.3% 1,445,434 1,564,952 ▲119,518 ▲7.6%
青森県 343,053 372,231 ▲29,178 ▲7.8% 33,662 37,075 ▲3,413 ▲9.2% 376,715 409,306 ▲32,591 ▲8.0%
岩手県 312,590 336,181 ▲23,591 ▲7.0% 34,711 38,534 ▲3,823 ▲9.9% 347,301 374,715 ▲27,414 ▲7.3%
宮城県 447,189 497,657 ▲50,468 ▲10.1% 66,492 73,880 ▲7,388 ▲10.0% 513,681 571,537 ▲57,856 ▲10.1%
秋田県 260,137 284,776 ▲24,639 ▲8.7% 27,060 30,466 ▲3,406 ▲11.2% 287,197 315,242 ▲28,045 ▲8.9%
山形県 229,350 251,659 ▲22,309 ▲8.9% 30,149 34,074 ▲3,925 ▲11.5% 259,499 285,733 ▲26,234 ▲9.2%
福島県 428,251 473,406 ▲45,155 ▲9.5% 49,503 55,622 ▲6,119 ▲11.0% 477,754 529,028 ▲51,274 ▲9.7%
茨城県 590,563 655,781 ▲65,218 ▲9.9% 74,022 82,975 ▲8,953 ▲10.8% 664,585 738,756 ▲74,171 ▲10.0%
栃木県 390,103 435,837 ▲45,734 ▲10.5% 53,970 61,217 ▲7,247 ▲11.8% 444,073 497,054 ▲52,981 ▲10.7%
群馬県 388,668 428,988 ▲40,320 ▲9.4% 51,330 57,675 ▲6,345 ▲11.0% 439,998 486,663 ▲46,665 ▲9.6%
埼玉県 1,184,700 1,304,009 ▲119,309 ▲9.1% 150,726 168,791 ▲18,065 ▲10.7% 1,335,426 1,472,800 ▲137,374 ▲9.3%
千葉県 1,036,151 1,151,113 ▲114,962 ▲10.0% 135,991 153,299 ▲17,308 ▲11.3% 1,172,142 1,304,412 ▲132,270 ▲10.1%
東京都 2,679,403 2,962,502 ▲283,099 ▲9.6% 657,684 735,480 ▲77,796 ▲10.6% 3,337,087 3,697,982 ▲360,895 ▲9.8%
神奈川県 1,546,023 1,723,908 ▲177,885 ▲10.3% 223,833 246,924 ▲23,091 ▲9.4% 1,769,856 1,970,832 ▲200,976 ▲10.2%
新潟県 477,993 537,973 ▲59,980 ▲11.1% 60,376 69,600 ▲9,224 ▲13.3% 538,369 607,573 ▲69,204 ▲11.4%
山梨県 196,432 215,875 ▲19,443 ▲9.0% 24,963 28,704 ▲3,741 ▲13.0% 221,395 244,579 ▲23,184 ▲9.5%
長野県 505,319 548,859 ▲43,540 ▲7.9% 67,172 75,451 ▲8,279 ▲11.0% 572,491 624,310 ▲51,819 ▲8.3%
合計 12,289,009 13,553,627 ▲1,264,618 ▲9.3% 1,913,994 2,141,847 ▲227,853 ▲10.6% 14,203,003 15,695,474 ▲1,492,471 ▲9.5%
  • (注)INSネット1500はINSネット64の10倍で換算。