| 今回の体験利用 | 実際の災害発生時 | |
|---|---|---|
| 1.伝言の登録・再生の際にキーとできる電話番号 | 全国の市外局番から始まる電話番号 | 被災地およびその周辺(都道府県単位)の市外局番から始まる電話番号 |
| 2.伝言蓄積数 | 10伝言 | ※2 |
| 3.伝言保存期間 | 6時間※1 | |
| 4.伝言録音時間 | 30秒 | 同左 |
| 5.伝言録音・再生可能地域 | 全国から可能 | 録音は発災当初、被災地およびその周辺(都道府県単位)のエリアからのみ可能。その後、全国から録音可能。 再生は全国から可能 |
| 6.利用が可能な電話、端末 |
一般電話、公衆電話、ひかり電話 携帯電話、PHS、他通信事業者の電話については、ご契約の通信事業者にご確認をお願いします。 |
一般電話、公衆電話、ひかり電話 携帯電話、PHS、他通信事業者の電話については、ご契約の通信事業者にご確認をお願いします。
|
| 項目 | 今回の体験利用 | 実際の災害発生時 | |
|---|---|---|---|
| 安否情報の新規登録および追加登録 | ご利用できる端末等 | インターネットに接続ができるパソコン及び携帯電話等※3 | 同左 |
| 伝言の登録・閲覧の際にキーとできる電話番号 | 全国の一般電話、IP電話(050の電話番号から始まるIP電話も含む)、携帯電話、PHS | 被災地内等の全ての一般電話※4、IP電話(050の電話番号から始まるIP電話も含む)、携帯電話・PHS | |
| 登録可能エリア | 全国 | 同左 | |
| 伝言入力方法 | テキスト入力 (1伝言あたり全角100文字以下) |
同左 | |
添付可能ファイル
|
wav形式の音声ファイル (1Mバイト以下) |
同左 | |
| jpg、jpeg形式の静止画ファイル (1Mバイト以下) |
同左 | ||
| wmv、avi形式の動画ファイル (10Mバイト未満) |
同左 | ||
| 登録可能件数 | 新規登録:1件/1電話番号 追加登録:9件/1電話番号 |
※6 | |
| 保存期間 | 6時間※5 | ※6 | |
| 安否情報の閲覧 | ご利用できる端末等 | インターネットに接続ができるパソコン及び携帯電話等※2 | 同左 |
| 閲覧可能エリア | 全国 | 同左 | |