<本体>
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
LANポート | ポート数 | 1ポート |
インタ−フェイス | 100BASE-TX/10BASE-T オートネゴシエーション |
|
コネクタ形状 | RJ-45コネクタ | |
USBポート(※) | ポート数 | 1ポート |
インタ−フェイス | USB2.0 | |
コネクタ形状 | Type A | |
INITボタン | 設定初期化用スイッチ | |
外形寸法(mm)(スタンド含まず) | 約32(W)×120(H)×90(D) | |
動作環境 | 温度:0℃〜40℃ 湿度:20%〜85%(結露なきこと) |
|
電源 | AC100V 50/60Hz | |
最大消費電力 | 6W | |
質量 | 約170g(電源アダプタ含まず) | |
適合認証 | 端末機器技術基準適合認証 | |
電磁妨害波規格 | VCCI クラスB |
<無線USBアダプタ>
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
インタ−フェイス | USB2.0 TypeA | |
無線機能 | 準拠規格 | IEEE802.15.4/ARIB STD-T66 |
使用周波数帯 | 2.4GHz帯(2405〜2480MHz) | |
セキュリティ | AES128bit | |
外形寸法(mm)(突起部除く) | 約83(W)×31(D)×14(H) | |
動作環境 | 温度:0℃〜40℃ 湿度:20%〜85%(結露なきこと) |
|
電源 | USBパスパワー | |
最大消費電力 | 300mW | |
質量 | 約20g | |
適合認証 | 特定無線設備技術基準適合認証 端末機器技術基準適合認証 |
|
電磁妨害波規格 | VCCI クラスB |
<本体>
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
無線機能 | 準拠規格 | IEEE802.15.4/ARIB STD-T66 |
仕様無線周波数帯 | 2.4GHz帯(2405〜2480MHz) | |
セキュリティ | AES128bit | |
外形寸法(mm) | 本体(突起部を除く) | 約80(W)×25(D)×110(H) |
ケーブル | 長さ:約300 | |
動作環境 | 温度:0℃〜40℃ 湿度:20%〜85%(結露なきこと) |
|
電源 | 単3形電池 3本 | |
最大消費電流 | 60mA | |
質量(電池含む) | 約190g | |
適合認証 | 特定無線設備技術基準適合認証(内蔵無線機器) 端末機器技術基準適合認証 |
|
電波妨害波規格 | VCCI クラスB |
<CTクランプ付ケーブル>
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
外形寸法(mm) | CTクランプ (突起部を除く) |
約39(W)×23(D)×36(H) |
ケーブル | 長さ:約900 | |
最大適用電流 | 60A rms | |
質量 | 約150g |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
プラグ | 2P(平行)プラグ | |
コンセント | 2P(平行)コンセント 1個口 | |
定格 | AC100V 15A | |
無線機能 | 準拠規格 | IEEE802.15.4/ARIB STD-T66 |
使用周波数帯 | 2.4GHz帯(2405〜2480MHz) | |
セキュリティ | AES128bit | |
外形寸法(mm) | 約53(W)×29(D)×67(H)(突起部除く) | |
動作環境 | 温度:0℃〜40℃ 湿度:20%〜85%(結露なきこと) |
|
電源 | AC100V 50/60Hz | |
最大消費電力 | 0.5W | |
質量 | 約70g | |
適合認証 | 特定無線設備技術基準適合認証 端末機器技術基準適合認証 |
|
電磁妨害波規格 | VCCI クラスB |