| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
|
外線数(最大収容回線数)※1 |
アナログ外線 | 256 |
| INSネット64(電話サービス) | 128 | |
| INSネット1500(電話サービス) | 8 | |
| アナログ専用線 | 128(OD)/128(LD) | |
| IPトランク(ch) | 256 | |
|
内線数(最大収容台数)※1 |
IP内線 | 384 |
| SIP内線(SP-PHONE) | 384 | |
| 一般内線 | 512 | |
| 多機能内線 | 512 | |
| デジタルコードレス | 500※2 | |
| デジタルコードレス接続装置 | 256 | |
| IPデジタルコードレス接続装置 | 96 | |
| 寸法 (1立架最大) (約mm) |
幅 | 430 |
| 高さ | 約1,510(約1,820)※3 | |
| 奥行 | 290 |
|
| 最大質量(約kg) | 約80(約92)※3 | |