| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| ハードウェア | 液晶ディスプレイ | 7インチカラー液晶(WVGA、タッチパネル) |
| カメラ | CMOS 30万画素 | |
| LAN インターフェイス | 10BASE-T / 100BASE-TX ×1 | |
| USB インターフェイス | USB2.0 ×1 | |
| SD メモリーカードスロット | SD メモリーカードスロット×1 (SDHC メモリーカード対応) |
|
| ハンドセット | RJ22 ×1 | |
| 電源 | AC100V±10V 50/60Hz (付属の電源アダプターを使用) |
|
| 消費電力 | 最大11W | |
| 外形寸法(暫定) | 約234(W)×164(D)×206(H)mm | |
| 質量 | 約1.3kg | |
| 使用環境 | 動作条件:5〜35℃ 湿度:40〜80%(結露しないこと) |
|
| ソフトウェア | 映像 | MPEG4 Visual SP |
| 音声 | G.711/G.711.1 | |
| 対応プロトコル | IPv4,IPv6 | |
| 呼制御 | SIP | |
| ブラウザー | NetFront® Browser v3.5※1 | |
| 対応電話サービス | ひかり電話※2 IP テレビ電話(RFC3261 相当)※3※4 |
|
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| コードレス子機 | 充電器 | ||
| ハードウェア | 消費電力 | ― | 充電中:約1.3W 待機中:約0.5W |
| 使用可能時間 | 待受のみ:約120時間 連続通話:約5時間 |
― | |
| 満充電完了時間 | 13時間以上 | ― | |
| 電源 | ニッケル水素電池 DC3.6V 700mAh |
AC100V ±10% 50/60Hz |
|
| 寸法 | 約43(W)×30(D)×169(H)mm | 約72(W)×72(D)×45(H)mm | |
| 質量 | 約142g(電池含む) | 約124g | |
| 使用環境 | 5℃〜35℃、湿度:40〜80%(結露しないこと) | ||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| ハードウェア | 外部インターフェイス | USB ポート (ひかりフレッツフォン VP3000の USB ポート接続専用) |
| 電源 | USB ポートより給電 | |
| ペンダント登録可能台数 | 最大5台 | |
| 寸法 | 約64(W)×100(D)×37(H)mm | |
| 質量 | 約85g | |
| 使用環境 | 0℃〜40℃、湿度:20〜90%(結露のないこと) | |