(単位:億円)
| 区分 | 21年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 9,264 | ||
| 営業収益 | 受取網使用料 | 2,374 | 他事業者からのアクセスチャージ収入
|
| 振替網使用料 | 6,857 | 管理部門へのアクセスチャージ費用(社内取引)
|
|
| 接続装置使用料等 | 32 | 他事業者からの接続装置使用料等収入
|
|
| 営業費用 | 8,869 | ||
| 営業利益 | 395 | ||
(単位:億円)
| 区分 | 21年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 15,496 | ユーザサービス収入 | |
| 営業費用 | 15,452 | ||
| 営業費用 | 営業費用 | 8,595 | |
| 振替網使用料 | 6,857 | 管理部門へのアクセスチャージ費用(社内取引)
|
|
| 営業利益 | 43 | ||