平成21年度の加入電話及びISDNの通信量は、通信回数が5,331百万回(対前年度比▲17.3%の減)、通信時間が18,116万時間(対前年度比▲18.4%の減)、収入が71,449百万円(対前年度比▲16.8%の減)となっており、いずれも大きく減少しております。また、いずれの距離段階においても、通信回数・通信時間・収入ともに減少しております。
距離段階 | 年度 | 通信回数(百万回) | 通信時間(万時間) | 収入(百万円) | 平均通信 時間(秒) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域内 | 21年度 | 4,280 | (80.3%) | 14,515 | (80.1%) | 51,956 | (72.7%) | 122 |
20年度 | 5,189 | (80.5%) | 17,777 | (80.1%) | 62,762 | (73.1%) | 123 | |
< 増減率 > | <▲ 17.5%> | <▲ 18.4%> | <▲ 17.2%> | <▲ 1.0%> | ||||
隣接区域内 | 21年度 | 678 | (12.7%) | 2,320 | (12.8%) | 11,646 | (16.3%) | 123 |
20年度 | 815 | (12.6%) | 2,857 | (12.9%) | 13,809 | (16.1%) | 126 | |
< 増減率 > | <▲ 16.8%> | <▲ 18.8%> | <▲ 15.7%> | <▲ 2.5%> | ||||
〜20km | 21年度 | 15 | (0.3%) | 48 | (0.3%) | 261 | (0.4%) | 115 |
20年度 | 18 | (0.3%) | 60 | (0.3%) | 316 | (0.4%) | 118 | |
< 増減率 > | <▲ 18.4%> | <▲ 20.4%> | <▲ 17.3%> | <▲ 2.4%> | ||||
〜60km | 21年度 | 236 | (4.4%) | 717 | (4.0%) | 4,523 | (6.3%) | 110 |
20年度 | 280 | (4.3%) | 877 | (4.0%) | 5,359 | (6.2%) | 113 | |
< 増減率 > | <▲ 15.9%> | <▲ 18.2%> | <▲ 15.6%> | <▲ 2.7%> | ||||
60km超 | 21年度 | 122 | (2.3%) | 515 | (2.8%) | 3,063 | (4.3%) | 152 |
20年度 | 144 | (2.2%) | 622 | (2.8%) | 3,606 | (4.2%) | 156 | |
< 増減率 > | <▲ 14.9%> | <▲ 17.2%> | <▲ 15.1%> | <▲ 2.7%> | ||||
合計 | 21年度 | 5,331 | (100.0%) | 18,116 | (100.0%) | 71,449 | (100.0%) | 122 |
20年度 | 6,446 | (100.0%) | 22,194 | (100.0%) | 85,851 | (100.0%) | 124 | |
< 増減率 > | <▲ 17.3%> | <▲ 18.4%> | <▲ 16.8%> | <▲ 1.3%> |
21年度 | 2,345 | 10,073 | - | 155 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20年度 | 1,837 | 8,248 | - | 162 | |||
< 増減率 > | <27.7%> | <22.1%> | <▲ 4.3%> |
加入電話・ISDNの通信量とも、前年度に比べて通話回数・通信時間・収入ともに減少しています。
区分 | 年度 | 通信回数(百万回) | 通信時間(万時間) | 収入(百万円) | 平均通信 時間(秒) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入電話 | 21年度 | 3,206 | (60.1%) | 12,424 | (68.6%) | 47,895 | (67.0%) | 140 | |
20年度 | 3,834 | (59.5%) | 15,090 | (68.0%) | 56,793 | (66.2%) | 142 | ||
< 増減率 > | <▲ 16.4%> | <▲ 17.7%> | <▲ 15.7%> | <▲ 1.5%> | |||||
ISDN | 21年度 | 2,125 | (39.9%) | 5,692 | (31.4%) | 23,555 | (33.0%) | 96 | |
20年度 | 2,612 | (40.5%) | 7,104 | (32.0%) | 29,058 | (33.8%) | 98 | ||
< 増減率 > | <▲ 18.6%> | <▲ 19.9%> | <▲ 18.9%> | <▲ 1.6%> | |||||
ISDN | (再)通話モード | 21年度 | 1,987 | (37.3%) | 5,157 | (28.5%) | 21,382 | (29.9%) | 93 |
20年度 | 2,443 | (37.9%) | 6,388 | (28.8%) | 26.364 | (30.7%) | 94 | ||
< 増減率 > | <▲ 18.6%> | <▲ 19.3%> | <▲ 18.9%> | <▲ 0.8%> | |||||
(再)ディジタル通信モード | 21年度 | 138 | (2.6%) | 536 | (3.0%) | 2,172 | (3.0%) | 140 | |
20年度 | 169 | (2.6%) | 717 | (3.2%) | 2,694 | (3.1%) | 153 | ||
< 増減率 > | <▲ 18.1%> | <▲ 25.3%> | <▲ 19.3%> | <▲ 8.7%> | |||||
加入電話 +ISDN |
21年度 | 5,331 | (100.0%) | 18,116 | (100.0%) | 71,449 | (100.0%) | 122 | |
20年度 | 6,446 | (100.0%) | 22,194 | (100.0%) | 85,851 | (100.0%) | 124 | ||
< 増減率 > | <▲ 17.3%> | <▲ 18.4%> | <▲ 16.8%> | <▲ 1.3%> |
時間帯別の通信時間については、加入電話・ISDN通話モード・ISDNディジタル通信モードいずれについても前年度同様、午前9時台にピークがあります。