対応SIMカード | USIMカード |
---|---|
使用電源 | AC100V±10% 50/60Hz(専用充電器使用時) PWR-100電池パック(電池パック使用時) |
消費電力 | 最大通信時 2.5W 一般通信時 1.0W スタンバイ時 0.22W |
連続通信時間 | 一般通信時 6時間、スタンバイ時 30時間(動作時間は使用環境により異なります。) |
動作環境 | 温度: 0 〜 35 ℃ 湿度: 0 〜 80%(結露なきこと) |
設定方法 | AOSS(無線接続設定)、WebブラウザによるGUI画面 |
外形寸法(mm) | 95(W) X 64.4(H) X 17.4(D)mm |
質量(g) | 105g(電池パック装着時) |
ネットワーク側 | 無線LAN | 準拠規格・データ転送速度※1 | IEEE802.11a/g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps IEEE802.11b: 1/2/5.5/11Mbps |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大同時接続数 | 6台 | ||||||||||||
3G | 準拠規格 | 3GPP / W-CDMA release99 / HSUPA release6 / HSDPA release5 |
|||||||||||
データ転送速度※1 | HSDPA: 7.2Mbps、HSUPA: 5.76Mbps、 W-CDMA:384kbps |
||||||||||||
周波数範囲 | Band I 2100MHz
|
||||||||||||
有線LAN※2 (クレードルインターフェース) |
準拠規格 | IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) | |||||||||||
データ転送速度※1 | 10/100Mbps(自動認識) | ||||||||||||
ポート数 | RJ45×1 ポート(AUTO-MDIX 対応) | ||||||||||||
端末側 | 無線LAN | 準拠規格・データ転送速度※1 | IEEE802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps IEEE802.11b: 1/2/5.5/11Mbps |
||||||||||
有線LAN※2 (クレードルインターフェース) |
準拠規格 | IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) | |||||||||||
データ転送速度※1 | 10/100Mbps(自動認識) | ||||||||||||
ポート数 | RJ45×1 ポート(AUTO-MDIX 対応) | ||||||||||||
その他本体外部インターフェース | miniUSB(USB1.1/2.0対応)×1 microSDスロット(SDHC対応、最大32GB)×1 |