(別紙)NTT東日本の加入電話及び総合ディジタル通信(ISDN)の通信量の概要
1.距離段階別収入、通信回数、通信量
2020年度の加入電話およびISDNの通信量は、通信回数が1,012百万回(対前年度比▲17.4%の減)、通信時間が3,192万時間(対前年度比▲11.3%の減)、収入が12,830百万円(対前年度比▲13.8%の減)となっており、いずれも大きく減少しております。また、いずれの距離段階においても、通信回数・通信時間・収入ともに減少しております。
〔加入電話+ISDN〕
距離段階 | 年度 | 通信回数(百万回) | 通信時間(万時間) | 収入(百万円) | 平均通信 時間(秒) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域内 | 2020年度 | 782 | (77.3%) | 2,559 | (80.2%) | 9,257 | (72.2%) | 118 |
2019年度 | 955 | (77.9%) | 2,887 | (80.3%) | 10,885 | (73.1%) | 109 | |
< 増減率 > | <▲18.1%> | <▲11.4%> | <▲15.0%> | <8.3%> | ||||
隣接区域内 | 2020年度 | 140 | (13.9%) | 401 | (12.6%) | 2,059 | (16.1%) | 103 |
2019年度 | 166 | (13.5%) | 448 | (12.5%) | 1,971 | (13.2%) | 98 | |
< 増減率 > | <▲15.3%> | <▲10.6%> | <4.5%> | <5.6%> | ||||
〜20km | 2020年度 | 3 | (0.3%) | 8 | (0.2%) | 41 | (0.3%) | 108 |
2019年度 | 3 | (0.3%) | 9 | (0.2%) | 49 | (0.3%) | 100 | |
< 増減率 > | <▲16.8%> | <▲10.3%> | <▲16.8%> | <7.8%> | ||||
〜60km | 2020年度 | 54 | (5.3%) | 122 | (3.8%) | 835 | (6.5%) | 81 |
2019年度 | 64 | (5.2%) | 141 | (3.9%) | 1,055 | (7.1%) | 79 | |
< 増減率 > | <▲15.6%> | <▲13.0%> | <▲20.8%> | <3.1%> | ||||
60km超 | 2020年度 | 33 | (3.3%) | 102 | (3.2%) | 637 | (5.0%) | 110 |
2019年度 | 38 | (3.1%) | 112 | (3.1%) | 930 | (6.2%) | 106 | |
< 増減率 > | <▲12.4%> | <▲9.3%> | <▲31.5%> | <3.6%> | ||||
合計 | 2020年度 | 1,012 | (100.0%) | 3,192 | (100.0%) | 12,830 | (100.0%) | 114 |
2019年度 | 1,226 | (100.0%) | 3,597 | (100.0%) | 14,890 | (100.0%) | 106 | |
< 増減率 > | <▲17.4%> | <▲11.3%> | <▲13.8%> | <7.5%> |
(注)( )内は構成比。< >内は対前年度増減率。
(参考)ひかり電話
年度 | 通信回数(百万回) | 通信時間(万時間) | 収入(百万円) | 平均通信 時間(秒) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 3,491 | 10,219 | - | 105 | ||||
2019年度 | 3,924 | 11,014 | - | 101 | ||||
< 増減率 > | <▲11.0%> | <▲7.2%> | <4.3%> |
(注)< >内は対前年度増減率。
(参考)加入電話・ISDN別通信量
加入電話・ISDNの通信量とも、前年度に比べて通信回数・通信時間・収入ともに減少しています。
距離段階 | 年度 | 通信回数(百万回) | 通信時間(万時間) | 収入(百万円) | 平均通信 時間(秒) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入電話 | 2020年度 | 680 | (67.2%) | 2,361 | (74.0%) | 9,194 | (71.7%) | 125 |
2019年度 | 804 | (65.6%) | 2,565 | (71.3%) | 10,354 | (69.5%) | 115 | |
<増減率> | <▲15.4%> | <▲7.9%> | <▲11.2%> | <8.8%> | ||||
ISDN | 2020年度 | 332 | (32.8%) | 831 | (26.0%) | 3,636 | (28.3%) | 90 |
2019年度 | 422 | (34.4%) | 1,033 | (28.7%) | 4,536 | (30.5%) | 88 | |
<増減率> | <▲21.4%> | <▲19.5%> | <▲19.8%> | <2.3%> | ||||
加入電話 +ISDN |
2020年度 | 1,012 | (100.0%) | 3,192 | (100.0%) | 12,830 | (100.0%) | 114 |
2019年度 | 1,226 | (100.0%) | 3,597 | (100.0%) | 14,890 | (100.0%) | 106 | |
<増減率> | <▲17.4%> | <▲11.3%> | <▲13.8%> | <7.5%> |
(注)( )内は構成比。< >内は対前年度増減率。
2.時間帯通信時間
時間帯別の通信時間については、加入電話・ISDNともに午前9時台にピークがあります。
(万時間)