(別紙)NTT東日本の加入電話及び総合ディジタル通信(ISDN)の通信量の概要
1.距離段階別収入、通信回数、通信量
2019年度の加入電話及びISDNの通信量は、通信回数が1,226百万回(対前年度比▲12.7%の減)、通信時間が3,597万時間(対前年度比▲13.9%の減)、収入が14,890百万円(対前年度比▲12.8%の減)となっており、いずれも大きく減少しております。また、いずれの距離段階においても、通信回数・通信時間・収入ともに減少しております。
〔加入電話+ISDN〕
距離段階 | 年度 | 通信回数(百万回) | 通信時間(万時間) | 収入(百万円) | 平均通信 時間(秒) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区域内 | 2019年度 | 955 | (77.9%) | 2,887 | (80.3%) | 10,885 | (73.1%) | 109 |
2018年度 | 1,094 | (77.9%) | 3,346 | (80.1%) | 12,488 | (73.1%) | 110 | |
< 増減率 > | <▲12.7%> | <▲13.7%> | <▲12.8%> | <▲1.2%> | ||||
隣接区域内 | 2019年度 | 166 | (13.5%) | 448 | (12.5%) | 1,971 | (13.2%) | 98 |
2018年度 | 191 | (13.6%) | 526 | (12.6%) | 2,661 | (15.6%) | 99 | |
< 増減率 > | <▲13.1%> | <▲14.8%> | <▲25.9%> | <▲1.9%> | ||||
〜20km | 2019年度 | 3 | (0.3%) | 9 | (0.2%) | 49 | (0.3%) | 100 |
2018年度 | 4 | (0.3%) | 10 | (0.2%) | 54 | (0.3%) | 102 | |
< 増減率 > | <▲13.5%> | <▲15.2%> | <▲8.3%> | <▲2.0%> | ||||
〜60km | 2019年度 | 64 | (5.2%) | 141 | (3.9%) | 1,055 | (7.1%) | 79 |
2018年度 | 73 | (5.2%) | 163 | (3.9%) | 1,086 | (6.4%) | 80 | |
< 増減率 > | <▲12.1%> | <▲13.7%> | <▲2.8%> | <▲1.8%> | ||||
60km超 | 2019年度 | 38 | (3.1%) | 112 | (3.1%) | 930 | (6.2%) | 106 |
2018年度 | 44 | (3.1%) | 134 | (3.2%) | 797 | (4.7%) | 110 | |
< 増減率 > | <▲12.9%> | <▲16.2%> | <16.8%> | <▲3.8%> | ||||
合計 | 2019年度 | 1,226 | (100.0%) | 3,597 | (100.0%) | 14,890 | (100.0%) | 106 |
2018年度 | 1,404 | (100.0%) | 4,179 | (100.0%) | 17,085 | (100.0%) | 107 | |
< 増減率 > | <▲12.7%> | <▲13.9%> | <▲12.8%> | <▲1.4%> |
(注)( )内は構成比。< >内は対前年度増減率。
(参考)ひかり電話
年度 | 通信回数(百万回) | 通信時間(万時間) | 収入(百万円) | 平均通信 時間(秒) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 3,924 | 11,014 | - | 101 | ||||
2018年度 | 4,043 | 11,503 | - | 102 | ||||
< 増減率 > | <▲3.0%> | <▲4.2%> | <▲1.3%> |
(参考)加入電話・ISDN別通信量
加入電話・ISDNの通信量とも、前年度に比べて通信回数・通信時間・収入ともに減少しています。
距離段階 | 年度 | 通信回数(百万回) | 通信時間(万時間) | 収入(百万円) | 平均通信 時間(秒) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入電話 | 2019年度 | 804 | (65.6%) | 2,565 | (71.3%) | 10,354 | (69.5%) | 115 |
2018年度 | 911 | (64.9%) | 2,981 | (71.3%) | 11,831 | (69.2%) | 118 | |
< 増減率 > | <▲11.8%> | <▲14.0%> | <▲12.5%> | <▲2.5%> | ||||
ISDN | 2019年度 | 422 | (34.4%) | 1,033 | (28.7%) | 4,536 | (30.5%) | 88 |
2018年度 | 494 | (35.1%) | 1,198 | (28.7%) | 5,254 | (30.8%) | 87 | |
< 増減率 > | <▲14.5%> | <▲13.8%> | <▲13.7%> | <0.8%> | ||||
加入電話 +ISDN |
2019年度 | 1,226 | (100.0%) | 3,597 | (100.0%) | 14,890 | (100.0%) | 106 |
2018年度 | 1,404 | (100.0%) | 4,179 | (100.0%) | 17,085 | (100.0%) | 107 | |
< 増減率 > | <▲12.7%> | <▲13.9%> | <▲12.8%> | <▲1.4%> |
(注)( )内は構成比。< >内は対前年度増減率。
2.時間帯通信時間
時間帯別の通信時間については、加入電話・ISDNともに午前9時台にピークがあります。
(万時間)
