<両プランに共通する主な機能>
提供機能 | 内容 |
---|---|
ギガWi-Fi | IEEE802.11acに対応し、最大速度1.3GbpsのWi-Fi |
モバイル端末同時接続 | 1台のAPで30〜50台のモバイル端末を同時に利用可能 |
マルチSSID | 複数のSSIDを設定(ベーシックプラン:8個、ハイエンドプラン:15個) |
通信帯域設定 | SSIDごと、または、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 |
来訪者向けWi-Fiインターネット | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断したWi-Fiインターネットを提供(ベーシックプランでは、2015年1月機能追加予定) |
MACアドレス認証 | モバイル端末のMACアドレスによる認証(既設のLANへの設定変更は不要) |
無線自動チャネル設定 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 |
5GHzへの優先接続 | 電波干渉の少ない5GHzを優先的に利用してモバイル端末と接続 |
電波のオンオフ設定 | SSIDごとに電波オン・オフの週間スケジュール設定 |
レディメイドのAP設定 | APの初期設定をNTT東日本が事前に設定(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 |
|
トラブルサポート |
|
<ハイエンドプランのみで提供する主な機能>
提供機能 | 内容 |
---|---|
無線マルチホップ | AP間を無線で接続(配線レスでWi-Fiエリアを拡張) |
高度な通信帯域設定 | アプリケーションごと、または、OSごとに通信帯域を個別に設定(業務に関係ないアプリケーションの通信帯域を狭める等) |
パスワード認証 | ユーザID、パスワードによる認証 |
お客さま向けダッシュボード |
|
ファイヤーウォール設定 | SSIDごとに、モバイル端末の接続やアプリケーションの利用をブロック |
電波出力自動調整 | 高密度にAPを設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 |