ホーム > 企業情報 > お知らせ・報道発表 > 報道発表資料 > 2014年 > 5月


(参考1)都道県別加入電話・ISDN契約数

(単位:契約)

都道県 加入電話 ISDN 加入電話+ISDN
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
H25年度末 H24年度末 H25年度末 H24年度末 H25年度末 H24年度末
北海道 1,183,144 1,273,084 ▲89,940 ▲7.1% 154,808 172,350 ▲17,542 ▲10.2% 1,337,952 1,445,434 ▲107,482 ▲7.4%
青森県 314,730 343,053 ▲28,323 ▲8.3% 30,217 33,662 ▲3,445 ▲10.2% 344,947 376,715 ▲31,768 ▲8.4%
岩手県 288,306 312,590 ▲24,284 ▲7.8% 31,292 34,711 ▲3,419 ▲9.8% 319,598 347,301 ▲27,703 ▲8.0%
宮城県 412,639 447,189 ▲34,550 ▲7.7% 60,354 66,492 ▲6,138 ▲9.2% 472,993 513,681 ▲40,688 ▲7.9%
秋田県 238,583 260,137 ▲21,554 ▲8.3% 24,524 27,060 ▲2,536 ▲9.4% 263,107 287,197 ▲24,090 ▲8.4%
山形県 208,886 229,350 ▲20,464 ▲8.9% 27,067 30,149 ▲3,082 ▲10.2% 235,953 259,499 ▲23,546 ▲9.1%
福島県 396,007 428,251 ▲32,244 ▲7.5% 44,793 49,503 ▲4,710 ▲9.5% 440,800 477,754 ▲36,954 ▲7.7%
茨城県 534,732 590,563 ▲55,831 ▲9.5% 64,774 74,022 ▲9,248 ▲12.5% 599,506 664,585 ▲65,079 ▲9.8%
栃木県 355,036 390,103 ▲35,067 ▲9.0% 47,448 53,970 ▲6,522 ▲12.1% 402,484 444,073 ▲41,589 ▲9.4%
群馬県 357,892 388,668 ▲30,776 ▲7.9% 45,602 51,330 ▲5,728 ▲11.2% 403,494 439,998 ▲36,504 ▲8.3%
埼玉県 1,086,299 1,184,700 ▲98,401 ▲8.3% 135,075 150,726 ▲15,651 ▲10.4% 1,221,374 1,335,426 ▲114,052 ▲8.5%
千葉県 952,749 1,036,151 ▲83,402 ▲8.0% 123,636 135,991 ▲12,355 ▲9.1% 1,076,385 1,172,142 ▲95,757 ▲8.2%
東京都 2,454,646 2,679,403 ▲224,757 ▲8.4% 591,403 657,684 ▲66,281 ▲10.1% 3,046,049 3,337,087 ▲291,038 ▲8.7%
神奈川県 1,413,132 1,546,023 ▲132,891 ▲8.6% 203,738 223,833 ▲20,095 ▲9.0% 1,616,870 1,769,856 ▲152,986 ▲8.6%
新潟県 435,491 477,993 ▲42,502 ▲8.9% 53,015 60,376 ▲7,361 ▲12.2% 488,506 538,369 ▲49,863 ▲9.3%
山梨県 181,369 196,432 ▲15,063 ▲7.7% 22,350 24,963 ▲2,613 ▲10.5% 203,719 221,395 ▲17,676 ▲8.0%
長野県 458,784 505,319 ▲46,535 ▲9.2% 59,076 67,172 ▲8,096 ▲12.1% 517,860 572,491 ▲54,631 ▲9.5%
合計 11,272,425 12,289,009 ▲1,016,584 ▲8.3% 1,719,172 1,913,994 ▲194,822 ▲10.2% 12,991,597 14,203,003 ▲1,211,406 ▲8.5%
  • (注)INSネット1500はINSネット64の10倍で換算。