ホーム > 企業情報 > お知らせ・報道発表 > 報道発表資料 > 2012年 > 5月


(参考1)都道県別加入電話・ISDN契約数

(単位:契約)

都道県 加入電話 ISDN 加入電話+ISDN
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
契約数 対前年度
増減数
対前年度
増減率
H23年度末 H22年度末 H23年度末 H22年度末 H23年度末 H22年度末
北海道 1,372,872 1,481,385 ▲108,513 ▲7.3% 192,080 217,482 ▲25,402 ▲11.7% 1,564,952 1,698,867 ▲133,915 ▲7.9%
青森県 372,231 397,985 ▲25,754 ▲6.5% 37,075 41,293 ▲4,218 ▲10.2% 409,306 439,278 ▲29,972 ▲6.8%
岩手県 336,181 363,715 ▲27,534 ▲7.6% 38,534 43,120 ▲4,586 ▲10.6% 374,715 406,835 ▲32,120 ▲7.9%
宮城県 497,657 555,626 ▲57,969 ▲10.4% 73,880 82,908 ▲9,028 ▲10.9% 571,537 638,534 ▲66,997 ▲10.5%
秋田県 284,776 307,528 ▲22,752 ▲7.4% 30,466 34,254 ▲3,788 ▲11.1% 315,242 341,782 ▲26,540 ▲7.8%
山形県 251,659 277,345 ▲25,686 ▲9.3% 34,074 38,396 ▲4,322 ▲11.3% 285,733 315,741 ▲30,008 ▲9.5%
福島県 473,406 509,509 ▲36,103 ▲7.1% 55,622 61,891 ▲6,269 ▲10.1% 529,028 571,400 ▲42,372 ▲7.4%
茨城県 655,781 721,054 ▲65,273 ▲9.1% 82,975 92,881 ▲9,906 ▲10.7% 738,756 813,935 ▲75,179 ▲9.2%
栃木県 435,837 483,342 ▲47,505 ▲9.8% 61,217 68,659 ▲7,442 ▲10.8% 497,054 552,001 ▲54,947 ▲10.0%
群馬県 428,988 474,614 ▲45,626 ▲9.6% 57,675 65,552 ▲7,877 ▲12.0% 486,663 540,166 ▲53,503 ▲9.9%
埼玉県 1,304,009 1,444,772 ▲140,763 ▲9.7% 168,791 187,790 ▲18,999 ▲10.1% 1,472,800 1,632,562 ▲159,762 ▲9.8%
千葉県 1,151,113 1,289,097 ▲137,984 ▲10.7% 153,299 169,986 ▲16,687 ▲9.8% 1,304,412 1,459,083 ▲154,671 ▲10.6%
東京都 2,962,502 3,272,672 ▲310,170 ▲9.5% 735,480 817,974 ▲82,494 ▲10.1% 3,697,982 4,090,646 ▲392,664 ▲9.6%
神奈川県 1,723,908 1,931,564 ▲207,656 ▲10.8% 246,924 272,518 ▲25,594 ▲9.4% 1,970,832 2,204,082 ▲233,250 ▲10.6%
新潟県 537,973 595,322 ▲57,349 ▲9.6% 69,600 79,323 ▲9,723 ▲12.3% 607,573 674,645 ▲67,072 ▲9.9%
山梨県 215,875 233,658 ▲17,783 ▲7.6% 28,704 31,836 ▲3,132 ▲9.8% 244,579 265,494 ▲20,915 ▲7.9%
長野県 548,859 589,865 ▲41,006 ▲7.0% 75,451 84,467 ▲9,016 ▲10.7% 624,310 674,332 ▲50,022 ▲7.4%
合計 13,553,627 14,929,053 ▲1,375,426 ▲9.2% 2,141,847 2,390,330 ▲248,483 ▲10.4% 15,695,474 17,319,383 ▲1,623,909 ▲9.4%
  • (注)INSネット1500はINSネット64の10倍で換算。