NTTグループが新規に開発・調達するICT装置に適用します。なお、対象とするICT装置は、「ICT分野におけるエコロジーガイドライン」(以下、エコ協ガイドライン)に基準値の定めのある装置とします。
本ガイドラインは、「NTTグループグリーン調達ガイドライン」と「NTTグループグリーンR&Dガイドライン」のICT装置に関する省エネルギー規定の具体化したものです。
装置分類 | 区分 | 装置名 | 評価指標 | 基準値 | 基準値の実現時期の目安 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
小型ルータ (VPN機能無) |
A | 有線ルータ | 消費電力(W) | 4.0 | 2010年度末 | X2:2.4GHz無線出力(mW/MHz) X5:5GHz無線出力(mW/MHz)
|
B | VoIP付有線ルータ | 5.5 | ||||
C | 無線ルータ(2.4GHz) | 0.10×X2+3.9 | ||||
無線ルータ(5GHz) | 0.15×X5+3.9 | |||||
無線ルータ(2.4GHz+5GHz) | 0.10×X2+0.15×X5+5.1 | |||||
D | ADSLルータ | 7.4 | ||||
E | VoIP付ADSLルータ | 7.4 | ||||
F | 無線付ADSLルータ | 8.8 | ||||
L2スイッチ (ボックス型) |
A | L2スイッチ(SNMP管理機能有、IPフィルタ機能有) | 消費電力(W)/最大実効伝送速度(Gbps) | (αn+Pn)/T | 2011年度末 | αn:ポートの消費電力と固定消費電力の和 Pn:PoEの消費電力加算分 T:最大実効伝送速度 n:区分(A,B,C,D)
|
B | L2スイッチ(SNMP管理機能有、IPフィルタ機能無) | |||||
C | L2スイッチ(Web等管理機能有) | |||||
D | L2スイッチ(管理機能無) | |||||
トランスポート装置 | WDM | DWDM装置 | 最大スループット(Gbps)/平均消費電力(W) | 0.32 | 2012年度末 | 平均消費電力=(フル波長時の消費電力++1波長時の消費電力)/2
|
CWDM装置 | 0.48 | |||||
PON装置 | GE-PON | OLT(AC電源) | 平均消費電力(W)/回線総数 | 0.46 | 2012年度末 | 平均消費電力=(P100+P50+P0)/3 回線総数=IFポート総数×PON分岐数 |
OLT(DC電源) | 0.42 | |||||
ONU(100Mbps) | 平均消費電力(W) | 3.68 | 2012年度末 | 平均消費電力=(P100+P50+P0)/3 | ||
ONU(1Gbps) | 4.45 | |||||
ブロードバンド系基地局装置 | WiMAX | WiMAX基地局(一体型10W装置(1系統)) | ΣPn(W)/{Pidle(W)×(1-α)+Pmax(W)×α} | 12.60 | 2012年度末 | Pn:空中線端子数nの送信電力(W) Pidle:無負荷時の一次入力電力(W) Pmax:最大送信時の一次入力電力(W) α:1日の平均送信トラヒック率 |
WiMAX基地局(一体型10W装置(2系統)) | 9.63 | |||||
WiMAX基地局(一体型5W装置(1系統)) | 5.84 | |||||
外部電源 | ACアダプタ | ACアダプタ | 平均変換効率 | 62.2+6.26ln(Pno) | 2011年度末 | 平均変換効率=(η25+η50+η75+η100)/4 ηn:負荷率n%のときの効率 Pno:銘板出力(W)
|
サーバ装置 | サーバ装置 | サーバ装置 | 【動作状態の評価指標】 Σssj_ops/Σ消費電力(W)/10 |
100 | 2010年度末 | ssj_ops:処理性能
|
【アイドル状態の評価指標】 {アイドル状態の消費電力(W)+ 低電力モードの消費電力(W)}/ 2/複合理論性能 |
検討中 | 検討中 |
|
装置分類 | 5段階評価の閾値 | ||||
---|---|---|---|---|---|
★ | ★2(基準値) | ★3 | ★4 | ★5 | |
小型ルータ (VPN機能無) |
(基準値未達成) | 基準値に対する消費電力削減率 0%以上10%未満 |
基準値に対する消費電力削減率 10%以上20%未満 |
基準値に対する消費電力削減率 20%以上30%未満 |
基準値に対する消費電力削減率 30%以上 |
L2スイッチ(ボックス型) | (基準値未達成) | 基準値に対する消費電力削減率※1 0%以上10%未満 |
基準値に対する消費電力削減率※1 10%以上20%未満 |
基準値に対する消費電力削減率※1 20%以上30%未満 |
基準値に対する消費電力削減率※1 30%以上 |
トランスポート装置 | (基準値未達成) | 基準値に対する消費電力削減率 0%以上10%未満 |
基準値に対する消費電力削減率 10%以上20%未満 |
基準値に対する消費電力削減率 20%以上30%未満 |
基準値に対する消費電力削減率 30%以上 |
PON装置 | |||||
ブロードバンド系基地局装置 | |||||
外部電源 | |||||
サーバ装置 | (基準値未達成) | 基準値に対する消費電力削減率※2 0%以上20%未満 |
基準値に対する消費電力削減率※2 20%以上40%未満 |
基準値に対する消費電力削減率※2 40%以上60%未満 |
基準値に対する消費電力削減率※2 60%以上 |