試合結果
ワールドカップ第三戦
| 男子フォア | 18位 | 6:18.85 | 岸本 健吾・津志田 匠太郎・蛭川 暢之(明治安田)・石政 雄也 (明治安田) |
|---|---|---|---|
| 男子ダブルスカル | 24位 | 6:47.42 | 宮口 大誠・武田 匡弘(関西電力) |
| 男子シングルスカル | 20位 | 7:03.05 | 櫻間 達也 |
| 女子フォア | 9位 | 7:02.25 | 岸本 唯佳・鈴木 伶奈・飯島 佐和子(明治安田)・松田 京子 (明治安田) |
6月26日(金)〜6月28日(日)フランス エギュベレット市、スイス ルツェルン市
> 詳細へ

ワールドカップ第三戦
| 男子フォア | 18位 | 6:18.85 | 岸本 健吾・津志田 匠太郎・蛭川 暢之(明治安田)・石政 雄也 (明治安田) |
|---|---|---|---|
| 男子ダブルスカル | 24位 | 6:47.42 | 宮口 大誠・武田 匡弘(関西電力) |
| 男子シングルスカル | 20位 | 7:03.05 | 櫻間 達也 |
| 女子フォア | 9位 | 7:02.25 | 岸本 唯佳・鈴木 伶奈・飯島 佐和子(明治安田)・松田 京子 (明治安田) |
6月26日(金)〜6月28日(日)フランス エギュベレット市、スイス ルツェルン市
> 詳細へ