ホーム > 企業情報 > 公開情報 > 情報webステーション > 相互接続に関する情報 > 実績利用件数|加入者系光ファイバ概算納期情報開示システム


実績利用件数|加入者系光ファイバ概算納期情報開示システム

本ホームページでは他の電気通信事業者様及び当社の加入者系光ファイバ概算納期情報開示システムの実績利用件数を下記のとおり公表しております。

  2020年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 19,424 - - -
実績利用件数(加算額①適用分)※1 19,424 - - -
実績利用件数(加算額②適用分)※1 19,424 - - -
累計(基本額適用分)※1 19,424 - - -
累計(加算額①適用分)※1 19,424 - - -
累計(加算額②適用分)※1 19,424 - - -
  2019年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 10,395 27,660 21,351 15,129
実績利用件数(加算額①適用分)※1 10,395 27,660 21,351 15,129
実績利用件数(加算額②適用分)※1 10,395 27,660 21,351 15,129
累計(基本額適用分)※1 10,395 38,055 59,406 74,535
累計(加算額①適用分)※1 10,395 38,055 59,406 74,535
累計(加算額②適用分)※1 10,395 38,055 59,406 74,535
  2018年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 102,838 132,833 139,801 43,692
実績利用件数(加算額①適用分)※1 102,838 132,833 139,801 43,692
実績利用件数(加算額②適用分)※1 102,838 132,833 139,801 43,692
累計(基本額適用分)※1 102,838 235,671 375,472 419,164
累計(加算額①適用分)※1 102,838 235,671 375,472 419,164
累計(加算額②適用分)※1 102,838 235,671 375,472 419,164
  2017年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 22,619 25,057 65,141 67,010
実績利用件数(加算額①適用分)※1 22,619 25,055 65,137 67,010
実績利用件数(加算額②適用分)※1 22,619 25,055 65,137 67,010
累計(基本額適用分)※1 22,619 47,676 112,817 179,827
累計(加算額①適用分)※1 22,619 47,674 112,811 179,821
累計(加算額②適用分)※1 22,619 47,674 112,811 179,821
  2016年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 44,964 64,283 92,881 43,559
実績利用件数(加算額①適用分)※1 44,963 64,283 92,881 43,558
実績利用件数(加算額②適用分)※1 44,963 64,283 92,881 43,558
累計(基本額適用分)※1 44,964 109,247 202,128 245,687
累計(加算額①適用分)※1 44,963 109,246 202,127 245,685
累計(加算額②適用分)※1 44,963 109,246 202,127 245,685
  2015年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 832,383 1,026,290 921,485 40,205
実績利用件数(加算額①適用分)※1 832,361 1,026,290 921,485 40,205
実績利用件数(加算額②適用分)※1 832,361 1,026,290 921,485 40,205
累計(基本額適用分)※1 832,383 1,858,673 2,780,158 2,820,363
累計(加算額①適用分)※1 832,361 1,858,651 2,780,136 2,820,341
累計(加算額②適用分)※1 832,361 1,858,651 2,780,136 2,820,341
  2014年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 417,822 446,406 362,356 2,541,699
実績利用件数(加算額①適用分)※1 417,609 446,243 362,300 2,541,691
実績利用件数(加算額②適用分)※1 417,609 446,243 362,300 2,541,691
累計(基本額適用分)※1 417,822 864,228 1,226,584 3,768,283
累計(加算額①適用分)※1 417,609 863,852 1,226,152 3,767,843
累計(加算額②適用分)※1 417,609 863,852 1,226,152 3,767,843
  2013年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 123,486 184,373 206,531 188,590
実績利用件数(加算額①適用分)※1 122,723 183,869 205,981 188,182
実績利用件数(加算額②適用分)※1 122,723 183,869 205,981 188,182
累計(基本額適用分)※1 123,486 307,859 514,390 702,980
累計(加算額①適用分)※1 122,723 306,592 512,573 700,755
累計(加算額②適用分)※1 122,723 306,592 512,573 700,755
  2012年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 102,945 92,569 186,680 195,819
実績利用件数(加算額①適用分)※1 102,846 92,476 183,175 194,712
実績利用件数(加算額②適用分)※1 102,846 92,476 183,174 191,057
累計(基本額適用分)※1 102,945 195,514 382,194 578,013
累計(加算額①適用分)※1 102,846 195,322 378,497 573,209
累計(加算額②適用分)※1 102,846 195,322 378,496 569,553
  2011年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 6,456,890 1,230,098 71,540 96,466
実績利用件数(加算額①適用分)※1 6,455,285 1,229,016 71,337 96,144
実績利用件数(加算額②適用分)※1 6,455,285 1,229,016 71,337 96,144
累計(基本額適用分)※1 6,456,890 7,686,988 7,758,528 7,854,994
累計(加算額①適用分)※1 6,455,285 7,684,301 7,755,638 7,851,782
累計(加算額②適用分)※1 6,455,285 7,684,301 7,755,638 7,851,782
  2010年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 16,634,738 13,530,151 6,201,599 11,827,610
実績利用件数(加算額①適用分)※1 16,634,061 13,529,577 6,200,574 11,826,954
実績利用件数(加算額②適用分)※1 16,634,061 13,529,577 6,200,574 11,826,954
累計(基本額適用分)※1 16,634,738 30,164,889 36,366,488 48,194,098
累計(加算額①適用分)※1 16,634,061 30,163,638 36,364,212 48,191,166
累計(加算額②適用分)※1 16,634,061 30,163,638 36,364,212 48,191,166
  2009年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 6,038,589 3,523,379 1,359,625 4,202,957
実績利用件数(加算額①適用分)※1 6,038,081 3,522,975 1,359,153 4,202,284
実績利用件数(加算額②適用分)※1 6,038,077 3,522,975 1,359,153 4,202,284
累計(基本額適用分)※1 6,038,589 9,561,968 10,921,593 15,124,550
累計(加算額①適用分)※1 6,038,081 9,561,056 10,920,209 15,122,493
累計(加算額②適用分)※1 6,038,077 9,561,052 10,920,205 15,122,489
  2008年度
第1四半期 第2四半期※2 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 6,411,937 9,863,217 2,030,797 5,910,811
実績利用件数(加算額①適用分)※1 6,411,214 9,862,779 2,030,090 5,910,008
実績利用件数(加算額②適用分)※1 - 1,609,221 2,030,088 5,910,008
累計(基本額適用分)※1 6,411,937 16,275,154 18,305,951 24,216,762
累計(加算額①適用分)※1 6,411,214 16,273,993 18,304,083 24,214,091
累計(加算額②適用分)※1 - 1,609,221 3,639,309 9,549,317
  2007年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 4,281,142 5,136,585 4,105,073 6,818,123
実績利用件数(加算額適用分)※1 4,278,114 5,135,587 4,103,416 6,817,610
累計(基本額適用分)※1 4,281,142 9,417,727 13,522,800 20,340,923
累計(加算額①適用分)※1 4,278,114 9,413,701 13,517,117 20,334,727
  2006年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期※2 第4四半期
実績利用件数(基本額適用分)※1 22,535,593 9,814,401 5,295,606 19,286,963
実績利用件数(加算額適用分)※1 260,308 19,275,500
累計(基本額適用分)※1 22,535,593 32,349,994 37,645,600 56,932,563
累計(加算額①適用分)※1 260,308 19,535,808
  2005年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数 468,186 3,356,658 10,139,567 13,376,653
累計 468,186 3,824,844 13,964,411 27,341,064
  2004年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数 163,694 118,001 152,187 205,323
累計 163,694 281,695 433,882 639,205
  2003年度
第1四半期※2 第2四半期 第3四半期 第4四半期
実績利用件数 632,981 240,932 4,332 32,701
累計 632,981 873,913 878,245 910,946
  • ※1基本額、加算額①、加算額②とは、電気通信事業法第33条第2項及び第7項に基づく第1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款料金表第2表(工事費及び手続費)第2(手続費)2(手続費の額)2-1(手続費)第15欄(光回線設備線路条件調査費)ウ欄に規定する(ア)基本額、(イ)加算額 ①欄、②欄をそれぞれ指します。
  • ※22003年度 第1四半期の実績利用件数は、2003.1.31〜3.31の実績利用件数を含む。
    2006年度 第3四半期のうち、実績利用件数(加算額適用分)は、2006.12.25〜12.31の実績利用件数。
    2008年度 第2四半期のうち、実績利用件数(加算額②適用分)は、2008.8.1〜9.30の実績利用件数。