PDF Files require Adobe Reader software which is a free download from
Home > Corporate Information > Corporate Profile
| Corporate name | NTT EAST, Inc. |
|---|---|
| Head Office | 19-2,Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku, Tokyo 163-8019,Japan |
| President | Naoki Shibutani |
| Date of Establishment | July 1,1999 |
| Business | Regional telecommunications services*1 in the east areas of Japan*2,incidental business activities, business activities to achieve the purpose of the company, business activities to utilize the company's resources |
| Paid-In Capital | 335 billion Yen |
| Total Employees | 4,700 (NTT EAST, Inc. GROUP COMPANY: 34,250) *3 |
| President, Executive Director President, Executive Officer CEO*1 |
Naoki Shibutani | |
|---|---|---|
| Senior Executive Vice President, Representative Director Senior Executive Vice President, Executive Officer CDAIO*2 CISO*3 |
Kei Ikeda | |
| Senior Executive Vice President, Representative Director Senior Executive Vice President, Executive Officer CCO*4 CCXO*5 |
Toshimasa Kumagai | Executive Manager, Internal Audit Department |
| Senior Vice President, Executive Officer |
Shingo Ishida | Senior Executive Manager, Network Business Headquarters Head of Plant pursuant to Ordinance for Enforcement of the Telecommunications Business Act; and Responsible for Information Management pursuant to Ordinance for Enforcement of the Telecommunications Business Act |
| Senior Vice President Executive Officer |
Seika Kidokoro | Executive Manager, Corporate Strategy Planning Department |
| Senior Vice President | Yoshinori Kanehana | |
| Senior Vice President | Makiko Sekine | |
| Audit & Supervisory Board Member | Kosuke Nagano | |
| Audit & Supervisory Board Member | Machiko Sakai | |
| Audit & Supervisory Board Member | Yasufumi Tsubaki | |
| Managing Executive Officer | Takashi Abe | Senior Executive Manager, Business Innovation Headquarters |
| Executive Officer | Tomoko Aihara | General Manager, Kanagawa Division General Manager, Kanagawa Branch, Kanagawa Division |
| Executive Officer | Hirofumi Suto | General Manager, Miyagi Division General Manager, Miyagi Branch, Miyagi Division |
| Executive Officer | Akinobu Matsui | Senior Executive Manager, Sales Promotion Headquarters |
| Executive Officer | Koichi Suzuki | General Manager, Tokyo Division |
| Executive Officer | Takaharu Kitajima | Deputy Senior Executive Manager, Business Innovation Headquarters Executive Manager, Core Business Development Department, Business Innovation Headquarters |
| Executive Officer CTO*6 |
Tadayuki Yamaguchi | Senior Executive Manager, New Business Development Headquarters |
| Executive Officer | Hiroko Shigeya | General Manager, Hokkaido Division General Manager, Hokkaido Branch, Hokkaido Division |
| Executive Officer | Tadahiro Yonezawa | Deputy Senior Executive Manager, Network Business Headquarters Executive Manager, Maintenance and Service Operation Department, Network Business Headquarters |
| Executive Officer | Hiroki Okuda | Deputy Senior Executive Manager, Business Innovation Headquarters Executive Manager, Social Innovation Department, Business Innovation Headquarters General Manager, International Horticultural Expo 2027 Promotion Office |
| Executive Officer | Tetsuya Koike | General Manager, Saitama Division General Manager, Saitama Branch, Saitama Division |
| Executive Officer CFO*7 |
Takuro Hanaki | Executive Manager, Accounts and Finance Department |
| Executive Officer CHRO*8 |
Tomonao Ihara | Executive Manager, General Affairs and Personnel Department |
| Executive Officer | Yumiko Takuma | Executive Manager, Maintenance and Service Operation Department, Network Business Headquarters |
| Executive Officer CIO*9 |
Motoi Yamana | Senior Executive Manager, Digital Transformation Headquarters Executive Manager, Digital Design Department, Digital Transformation Headquarters |
(As of June 20, 2025)
(As of June 1, 2025)
